热头条丨智通港股通资金流向统计(T+2)|10月19日
来源:智通财经 • 2022-10-19 08:53:45
智通财经APP数据显示,10月14日,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.34 亿、10.86 亿、4.43 亿
恒生中国企业(02828)、华润啤酒(00291)、新东方在线(01797)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.43 亿、-1.01 亿、-9450.18 万
(资料图)
在净流入比方面,重庆银行(01963)、嘉里物流(00636)、辽港股份(02880)以72.72%、71.25%、69.66%位列市场前三。
在净流出比方面,医思健康(02138)、重庆钢铁股份(01053)、晨鸣纸业(01812)以-48.57%、-45.22%、-44.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.34 亿 | 14.24% | 249.200(+1.22%) |
药明生物(02269) | 10.86 亿 | 35.12% | 51.150(+8.60%) |
美团-W(03690) | 4.43 亿 | 11.15% | 149.000(+2.05%) |
中国海外发展(00688) | 1.51 亿 | 32.69% | 20.400(+2.72%) |
香港交易所(00388) | 1.46 亿 | 4.73% | 246.600(-4.57%) |
比亚迪股份(01211) | 1.40 亿 | 10.57% | 194.900(+1.78%) |
中国移动(00941) | 1.32 亿 | 14.80% | 50.050(0.00%) |
吉利汽车(00175) | 1.25 亿 | 17.58% | 10.080(+2.65%) |
信达生物(01801) | 1.13 亿 | 26.98% | 25.200(+13.00%) |
金蝶国际(00268) | 9010.74 万 | 31.19% | 9.490(+3.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -2.43 亿 | -10.40% | 57.000(+1.24%) |
华润啤酒(00291) | -1.01 亿 | -24.60% | 50.850(-0.10%) |
新东方在线(01797) | -9450.18 万 | -18.33% | 32.000(+4.58%) |
建设银行(00939) | -8749.41 万 | -8.16% | 4.410(0.00%) |
工商银行(01398) | -5606.45 万 | -11.94% | 3.610(0.00%) |
中煤能源(01898) | -5393.45 万 | -26.69% | 6.970(-1.97%) |
舜宇光学科技(02382) | -4254.29 万 | -8.76% | 70.450(+1.37%) |
中远海控(01919) | -3897.79 万 | -13.16% | 9.130(+2.24%) |
招商银行(03968) | -3615.24 万 | -2.48% | 30.650(+1.83%) |
青岛啤酒股份(00168) | -3193.52 万 | -15.58% | 71.350(+1.93%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆银行(01963) | 72.72% | 145.78 万 | 3.720(+0.54%) |
嘉里物流(00636) | 71.25% | 1534.08 万 | 12.760(+9.43%) |
辽港股份(02880) | 69.66% | 25.31 万 | 0.610(0.00%) |
首程控股(00697) | 65.11% | 375.76 万 | 1.260(+0.80%) |
中梁控股(02772) | 59.52% | 108.64 万 | 0.435(0.00%) |
新华文轩(00811) | 59.17% | 65.33 万 | 5.050(+0.60%) |
SOHO中国(00410) | 59.04% | 168.18 万 | 1.280(+0.79%) |
盛业(06069) | 55.74% | 1860.83 万 | 5.400(+8.43%) |
中国华融(02799) | 55.53% | 325.82 万 | 0.242(-0.41%) |
国泰君安国际(01788) | 53.28% | 175.90 万 | 0.610(+1.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
医思健康(02138) | -48.57% | -169.02 万 | 4.210(-0.71%) |
重庆钢铁股份(01053) | -45.22% | -68.87 万 | 0.710(+2.90%) |
晨鸣纸业(01812) | -44.10% | -165.23 万 | 2.230(+2.29%) |
宇华教育(06169) | -42.56% | -218.49 万 | 0.800(+3.90%) |
华宝国际(00336) | -39.69% | -396.62 万 | 3.760(+0.80%) |
中集集团(02039) | -38.14% | -115.79 万 | 5.420(+4.84%) |
瑞安房地产(00272) | -36.99% | -261.86 万 | 0.790(0.00%) |
青岛港(06198) | -36.89% | -112.66 万 | 3.400(+1.80%) |
普达特科技(00650) | -36.51% | -169.64 万 | 1.040(+6.12%) |
山东新华制药股份(00719) | -31.60% | -245.70 万 | 4.090(+2.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。