今日热讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月24日
来源:智通财经 • 2022-10-24 08:41:37
智通财经APP数据显示,10月19日,腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.07 亿、8.56 亿、3.21 亿
【资料图】
李宁(02331)、中国财险(02328)、中远海控(01919)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.77 亿、-7953.87 万、-5903.57 万
在净流入比方面,大众公用(01635)、复旦张江(01349)、中国东方集团(00581)以96.00%、85.74%、64.00%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、海昌海洋公园(02255)、国泰君安(02611)以-86.36%、-49.48%、-48.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.07 亿 | 17.50% | 244.000(-4.09%) |
恒生中国企业(02828) | 8.56 亿 | 29.10% | 56.760(-2.51%) |
盈富基金(02800) | 3.21 亿 | 11.89% | 17.170(-2.22%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.15 亿 | 44.13% | 18.140(+0.11%) |
药明生物(02269) | 1.65 亿 | 10.98% | 47.200(-6.35%) |
小米集团-W(01810) | 1.52 亿 | 20.31% | 8.940(-2.19%) |
康方生物-B(09926) | 1.50 亿 | 35.96% | 28.200(-3.09%) |
中国移动(00941) | 1.46 亿 | 28.05% | 50.050(-0.20%) |
信达生物(01801) | 1.22 亿 | 27.75% | 28.400(-3.73%) |
金蝶国际(00268) | 1.09 亿 | 32.84% | 10.300(-1.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | -3.77 亿 | -25.23% | 52.950(-6.45%) |
中国财险(02328) | -7953.87 万 | -29.22% | 8.350(+0.36%) |
中远海控(01919) | -5903.57 万 | -23.78% | 9.090(0.00%) |
工商银行(01398) | -5793.25 万 | -14.58% | 3.670(0.00%) |
海昌海洋公园(02255) | -5249.49 万 | -49.48% | 7.090(+4.57%) |
中国电力(02380) | -5020.12 万 | -37.43% | 3.100(-0.96%) |
吉利汽车(00175) | -4762.49 万 | -8.88% | 9.810(-4.76%) |
青岛啤酒股份(00168) | -4753.40 万 | -19.15% | 68.000(-3.13%) |
中国海洋石油(00883) | -3837.47 万 | -10.14% | 9.850(-0.40%) |
石药集团(01093) | -3811.78 万 | -15.46% | 8.140(-3.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 96.00% | 2.74 万 | 1.150(-0.86%) |
复旦张江(01349) | 85.74% | 150.44 万 | 2.780(-3.14%) |
中国东方集团(00581) | 64.00% | 279.70 万 | 1.300(-1.52%) |
现代牧业(01117) | 52.78% | 131.75 万 | 0.850(-2.30%) |
招商证券(06099) | 52.76% | 330.56 万 | 7.100(-1.25%) |
越秀地产(00123) | 52.10% | 3341.49 万 | 9.900(+0.71%) |
东风集团股份(00489) | 51.58% | 2779.35 万 | 4.000(-3.15%) |
珠光控股(01176) | 51.49% | 161.88 万 | 0.840(+2.44%) |
新华文轩(00811) | 50.73% | 52.36 万 | 5.020(-0.59%) |
中州证券(01375) | 50.35% | 36.37 万 | 1.030(-0.96%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -86.36% | -2.68 万 | 2.830(+0.71%) |
海昌海洋公园(02255) | -49.48% | -5249.49 万 | 7.090(+4.57%) |
国泰君安(02611) | -48.55% | -705.70 万 | 8.230(-4.52%) |
中国宏桥(01378) | -44.50% | -2767.17 万 | 6.290(-2.93%) |
大唐发电(00991) | -37.92% | -1997.61 万 | 1.730(-1.70%) |
中国电力(02380) | -37.43% | -5020.12 万 | 3.100(-0.96%) |
长江生命科技(00775) | -33.30% | -162.49 万 | 0.620(-3.12%) |
中国中冶(01618) | -31.13% | -151.21 万 | 1.370(+0.74%) |
中国中车(01766) | -30.64% | -569.40 万 | 2.610(+0.38%) |
中化化肥(00297) | -29.50% | -150.38 万 | 0.880(-1.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。