观天下!智通港股通资金流向统计(T+2)|11月11日
来源:智通财经 • 2022-11-11 08:41:08
智通财经APP数据显示,11月8日,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.47 亿、11.62 亿、4.35 亿
美团-W(03690)、建设银行(00939)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.18 亿、-1.09 亿、-1.01 亿
(资料图片仅供参考)
在净流入比方面,大众公用(01635)、弘阳地产(01996)、瑞安房地产(00272)以76.47%、69.32%、65.60%位列市场前三。
在净流出比方面,中国科培(01890)、广深铁路股份(00525)、粤丰环保(01381)以-62.22%、-51.28%、-41.95%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 12.47 亿 | 24.08% | 57.000(0.00%) |
盈富基金(02800) | 11.62 亿 | 19.98% | 16.670(-0.06%) |
腾讯控股(00700) | 4.35 亿 | 7.49% | 245.800(+0.16%) |
药明生物(02269) | 3.07 亿 | 22.36% | 46.800(-0.43%) |
香港交易所(00388) | 1.55 亿 | 6.53% | 261.600(+0.77%) |
康方生物-B(09926) | 1.05 亿 | 30.58% | 30.500(-3.17%) |
中国海外发展(00688) | 9285.77 万 | 22.80% | 16.280(-1.21%) |
中国财险(02328) | 8868.55 万 | 28.86% | 7.500(+4.75%) |
碧桂园服务(06098) | 8319.10 万 | 16.29% | 10.360(-1.52%) |
长城汽车(02333) | 7687.38 万 | 13.02% | 9.470(-2.87%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.18 亿 | -13.75% | 148.800(-2.75%) |
建设银行(00939) | -1.09 亿 | -18.11% | 4.390(+0.46%) |
中国平安(02318) | -1.01 亿 | -7.41% | 36.100(-1.90%) |
中国移动(00941) | -9685.57 万 | -17.02% | 48.350(+0.42%) |
中国石油化工股份(00386) | -9617.70 万 | -24.11% | 3.380(+0.60%) |
中远海控(01919) | -8464.36 万 | -26.09% | 9.370(+0.32%) |
汇丰控股(00005) | -8066.28 万 | -13.16% | 43.000(0.00%) |
工商银行(01398) | -7981.72 万 | -22.99% | 3.590(+0.28%) |
比亚迪电子(00285) | -7838.20 万 | -23.39% | 23.400(-5.65%) |
石药集团(01093) | -5591.71 万 | -9.34% | 9.490(-0.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 76.47% | 2.80 万 | 1.080(-0.92%) |
弘阳地产(01996) | 69.32% | 1688.37 万 | 0.265(-32.91%) |
瑞安房地产(00272) | 65.60% | 227.95 万 | 0.780(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 57.11% | 365.41 万 | 2.500(-0.40%) |
天工国际(00826) | 56.63% | 969.44 万 | 2.620(0.00%) |
金辉控股(09993) | 55.28% | 452.52 万 | 3.140(-4.27%) |
保利置业集团(00119) | 54.94% | 434.09 万 | 1.330(0.00%) |
力高集团(01622) | 54.15% | 163.57 万 | 1.640(-2.96%) |
方达控股(01521) | 53.81% | 190.29 万 | 2.060(-7.21%) |
港龙中国地产(06968) | 52.52% | 547.33 万 | 1.450(-16.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国科培(01890) | -62.22% | -219.49 万 | 2.220(+1.37%) |
广深铁路股份(00525) | -51.28% | -235.45 万 | 1.170(+0.86%) |
粤丰环保(01381) | -41.95% | -48.35 万 | 4.900(0.00%) |
美图公司(01357) | -38.40% | -547.60 万 | 0.860(-1.15%) |
海信家电(00921) | -36.50% | -72.20 万 | 7.220(-1.37%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -33.60% | -219.82 万 | 2.640(-2.22%) |
光大证券(06178) | -33.57% | -285.39 万 | 4.660(-0.21%) |
特步国际(01368) | -33.06% | -3607.41 万 | 7.770(-3.00%) |
合生创展集团(00754) | -32.85% | -898.72 万 | 6.600(+0.61%) |
东方电气(01072) | -32.24% | -2382.58 万 | 12.800(-5.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。