智通港股通资金流向统计(T+2)|11月28日
来源:智通财经 • 2022-11-28 08:44:34
智通财经APP数据显示,11月23日,香港交易所(00388)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.81 亿、1.16 亿、9735.28 万
(资料图片)
李宁(02331)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.94 亿、-1.77 亿、-1.31 亿
在净流入比方面,海通国际(00665)、渤海银行(09668)、中州证券(01375)以79.41%、64.47%、62.96%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、中银航空租赁(02588)、海信家电(00921)以-66.61%、-62.49%、-52.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 1.81 亿 | 17.83% | 288.600(+1.33%) |
快手-W(01024) | 1.16 亿 | 4.96% | 53.100(+5.67%) |
小鹏汽车-W(09868) | 9735.28 万 | 16.49% | 27.850(-0.18%) |
三生制药(01530) | 9078.46 万 | 56.97% | 7.940(+1.79%) |
中国移动(00941) | 8551.42 万 | 10.84% | 51.100(+0.39%) |
长城汽车(02333) | 8258.19 万 | 14.75% | 9.790(-1.31%) |
兖矿能源(01171) | 7879.54 万 | 17.47% | 23.950(+3.23%) |
紫金矿业(02899) | 7580.32 万 | 34.39% | 9.640(+1.37%) |
碧桂园(02007) | 6406.87 万 | 5.52% | 2.350(+0.86%) |
中国铁建(01186) | 6173.06 万 | 24.02% | 4.490(+4.18%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | -2.94 亿 | -32.44% | 53.200(-1.21%) |
建设银行(00939) | -1.77 亿 | -19.75% | 4.590(0.00%) |
工商银行(01398) | -1.31 亿 | -12.98% | 3.770(+1.07%) |
腾讯控股(00700) | -1.30 亿 | -1.97% | 282.000(+1.66%) |
中远海控(01919) | -9802.99 万 | -24.68% | 9.880(+0.20%) |
药明生物(02269) | -9696.82 万 | -7.76% | 48.300(-1.43%) |
吉利汽车(00175) | -9209.66 万 | -17.49% | 10.020(-0.60%) |
中国神华(01088) | -8268.61 万 | -14.12% | 22.650(+1.80%) |
特步国际(01368) | -6885.27 万 | -52.62% | 8.170(-2.16%) |
微盟集团(02013) | -6426.67 万 | -25.78% | 4.230(-1.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海通国际(00665) | 79.41% | 263.81 万 | 0.730(0.00%) |
渤海银行(09668) | 64.47% | 375.98 万 | 1.020(0.00%) |
中州证券(01375) | 62.96% | 101.35 万 | 1.110(-2.63%) |
首程控股(00697) | 61.58% | 253.17 万 | 1.600(-1.23%) |
力高集团(01622) | 59.92% | 51.66 万 | 1.720(-0.58%) |
浙商银行(02016) | 58.33% | 1.95 万 | 2.820(+0.71%) |
三生制药(01530) | 56.97% | 9078.46 万 | 7.940(+1.79%) |
东江环保(00895) | 53.44% | 34.31 万 | 2.420(-0.41%) |
方达控股(01521) | 49.09% | 132.52 万 | 2.240(-0.44%) |
新华保险(01336) | 46.83% | 4207.65 万 | 16.600(+1.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -66.61% | -124.65 万 | 6.080(+0.33%) |
中银航空租赁(02588) | -62.49% | -1285.93 万 | 57.200(-1.21%) |
海信家电(00921) | -52.90% | -590.18 万 | 7.320(-7.11%) |
特步国际(01368) | -52.62% | -6885.27 万 | 8.170(-2.16%) |
辽港股份(02880) | -49.59% | -46.33 万 | 0.650(+1.56%) |
三一国际(00631) | -46.39% | -982.19 万 | 7.550(-2.71%) |
世茂服务(00873) | -45.44% | -2445.02 万 | 2.000(+2.56%) |
启明医疗-B(02500) | -43.67% | -802.86 万 | 11.680(-0.17%) |
中国船舶租赁(03877) | -42.48% | -60.85 万 | 1.110(+1.83%) |
中石化冠德(00934) | -42.19% | -606.66 万 | 2.470(+6.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。