世界今头条!智通港股通资金流向统计(T+2)|12月6日
来源:智通财经 • 2022-12-06 08:47:27
智通财经APP数据显示,12月1日,香港交易所(00388)、快手-W(01024)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.23 亿、4.20 亿、3.32 亿
中国神华(01088)、小米集团-W(01810)、碧桂园服务(06098)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.38 亿、-3.97 亿、-2.91 亿
(相关资料图)
在净流入比方面,山东黄金(01787)、天津创业环保股份(01065)、网龙(00777)以50.77%、46.79%、46.44%位列市场前三。
在净流出比方面,中国利郎(01234)、启明医疗-B(02500)、环球新材国际(06616)以-56.37%、-47.20%、-42.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 8.23 亿 | 22.52% | 317.200(+3.66%) |
快手-W(01024) | 4.20 亿 | 13.24% | 57.700(+2.03%) |
美团-W(03690) | 3.32 亿 | 3.21% | 163.000(-0.37%) |
金沙中国有限公司(01928) | 3.11 亿 | 19.94% | 21.450(+2.14%) |
中国联通(00762) | 2.27 亿 | 22.11% | 4.410(+1.38%) |
海昌海洋公园-新(02255) | 2.19 亿 | 9.41% | 1.490(-53.87%) |
阿里健康(00241) | 1.90 亿 | 17.25% | 6.610(+3.44%) |
中国人寿(02628) | 1.72 亿 | 21.57% | 11.860(0.00%) |
工商银行(01398) | 1.61 亿 | 15.07% | 3.910(0.00%) |
建设银行(00939) | 1.40 亿 | 8.37% | 4.730(+0.42%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国神华(01088) | -4.38 亿 | -31.06% | 23.400(-2.50%) |
小米集团-W(01810) | -3.97 亿 | -22.42% | 10.460(+1.36%) |
碧桂园服务(06098) | -2.91 亿 | -21.42% | 19.600(+2.51%) |
李宁(02331) | -2.67 亿 | -11.01% | 61.600(+0.57%) |
中国海外发展(00688) | -2.17 亿 | -36.24% | 20.450(-3.08%) |
龙湖集团(00960) | -1.74 亿 | -26.22% | 23.200(-1.49%) |
安踏体育(02020) | -1.60 亿 | -11.82% | 92.550(+1.82%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.56 亿 | -5.31% | 37.950(+12.78%) |
联想集团(00992) | -1.52 亿 | -39.01% | 6.380(-3.04%) |
腾讯控股(00700) | -1.50 亿 | -1.11% | 294.400(+2.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
山东黄金(01787) | 50.77% | 6558.44 万 | 15.740(+3.28%) |
天津创业环保股份(01065) | 46.79% | 390.64 万 | 3.310(+7.12%) |
网龙(00777) | 46.44% | 816.28 万 | 16.080(+4.28%) |
港华智慧能源(01083) | 44.27% | 921.51 万 | 3.530(-0.28%) |
和黄医药(00013) | 44.19% | 1.17 亿 | 21.200(-1.17%) |
秦港股份(03369) | 43.56% | 88.58 万 | 1.090(-0.91%) |
玖龙纸业(02689) | 41.92% | 1433.62 万 | 6.210(+0.32%) |
东江环保(00895) | 41.09% | 8.33 万 | 2.550(+0.39%) |
大家乐集团(00341) | 40.72% | 536.50 万 | 11.800(+4.61%) |
时代天使(06699) | 40.59% | 9160.46 万 | 106.200(+9.88%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | -56.37% | -86.70 万 | 3.760(+1.90%) |
启明医疗-B(02500) | -47.20% | -882.59 万 | 13.360(+4.54%) |
环球新材国际(06616) | -42.74% | -1318.71 万 | 3.640(-3.19%) |
联邦制药(03933) | -41.74% | -1764.86 万 | 4.210(+3.44%) |
联想集团(00992) | -39.01% | -1.52 亿 | 6.380(-3.04%) |
华能国际电力股份(00902) | -37.32% | -6737.12 万 | 3.490(-3.06%) |
广深铁路股份(00525) | -36.53% | -420.44 万 | 1.270(+4.10%) |
中信建投证券(06066) | -36.40% | -1982.09 万 | 6.880(0.00%) |
中国海外发展(00688) | -36.24% | -2.17 亿 | 20.450(-3.08%) |
交通银行(03328) | -35.84% | -3473.75 万 | 4.390(-0.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。