智通港股通资金流向统计(T+2)|12月7日
来源:智通财经 • 2022-12-07 08:04:30
智通财经APP数据显示,12月2日,希望教育(01765)、海尔智家(06690)、平安好医生(01833)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.84 亿、1.84 亿、1.30 亿
李宁(02331)、小米集团-W(01810)、龙湖集团(00960)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.58 亿、-3.04 亿、-2.15 亿
在净流入比方面,伟仕佳杰(00856)、华新水泥(06655)、上海电气(02727)以70.21%、65.05%、63.67%位列市场前三。
(资料图片)
在净流出比方面,中国利郎(01234)、国泰君安国际(01788)、香港中旅(00308)以-51.08%、-48.58%、-46.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
希望教育(01765) | 1.84 亿 | 34.89% | 0.580(-14.71%) |
海尔智家(06690) | 1.84 亿 | 8.65% | 25.300(-0.20%) |
平安好医生(01833) | 1.30 亿 | 19.36% | 22.950(+15.44%) |
腾讯控股(00700) | 1.27 亿 | 1.71% | 296.000(+0.54%) |
和黄医药(00013) | 1.12 亿 | 45.23% | 21.800(+2.83%) |
中国石油股份(00857) | 1.11 亿 | 8.56% | 3.570(+2.00%) |
快手-W(01024) | 9767.36 万 | 3.88% | 60.000(+3.99%) |
银河娱乐(00027) | 9465.99 万 | 14.70% | 48.450(+0.31%) |
紫金矿业(02899) | 8626.84 万 | 24.43% | 10.580(-0.19%) |
海昌海洋公园-新(02255) | 8298.66 万 | 6.88% | 1.530(+2.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | -3.58 亿 | -22.29% | 61.400(-0.32%) |
小米集团-W(01810) | -3.04 亿 | -21.47% | 10.120(-3.25%) |
龙湖集团(00960) | -2.15 亿 | -32.44% | 22.200(-4.31%) |
中国神华(01088) | -2.08 亿 | -20.19% | 22.550(-3.63%) |
汇丰控股(00005) | -2.06 亿 | -18.98% | 46.900(-0.85%) |
碧桂园(02007) | -1.94 亿 | -15.00% | 2.850(-4.04%) |
长城汽车(02333) | -1.86 亿 | -35.76% | 10.960(-2.66%) |
安踏体育(02020) | -1.84 亿 | -18.32% | 92.700(+0.16%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.66 亿 | -15.44% | 39.000(+2.77%) |
碧桂园服务(06098) | -1.65 亿 | -19.48% | 18.720(-4.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟仕佳杰(00856) | 70.21% | 448.91 万 | 4.330(+0.70%) |
华新水泥(06655) | 65.05% | 652.35 万 | 8.310(-0.12%) |
上海电气(02727) | 63.67% | 558.03 万 | 1.810(-1.09%) |
绿城服务(02869) | 61.37% | 3921.69 万 | 5.200(-0.76%) |
同道猎聘(06100) | 59.60% | 430.76 万 | 8.830(+5.62%) |
绿色动力环保(01330) | 56.44% | 121.71 万 | 2.490(-0.80%) |
东风集团股份(00489) | 56.17% | 3018.26 万 | 4.500(-0.22%) |
诺辉健康-B(06606) | 55.17% | 2339.96 万 | 19.980(+0.71%) |
网龙(00777) | 53.89% | 612.57 万 | 16.340(+1.62%) |
中国光大绿色环保(01257) | 50.21% | 356.08 万 | 1.580(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | -51.08% | -65.28 万 | 3.790(+0.80%) |
国泰君安国际(01788) | -48.58% | -137.20 万 | 0.690(0.00%) |
香港中旅(00308) | -46.36% | -145.20 万 | 1.480(-0.67%) |
环球医疗(02666) | -46.13% | -757.62 万 | 4.200(+0.96%) |
首钢资源(00639) | -45.64% | -766.50 万 | 2.610(-0.38%) |
中州证券(01375) | -43.07% | -37.36 万 | 1.190(0.00%) |
瑞尔集团(06639) | -42.45% | -426.56 万 | 7.230(+0.70%) |
丘钛科技(01478) | -38.38% | -537.91 万 | 4.230(+3.93%) |
洛阳玻璃股份(01108) | -36.66% | -965.51 万 | 9.000(-6.05%) |
长城汽车(02333) | -35.76% | -1.86 亿 | 10.960(-2.66%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。