智通港股通资金流向统计(T+2)|12月8日
来源:智通财经 • 2022-12-08 09:07:35
智通财经APP数据显示,12月5日,快手-W(01024)、香港交易所(00388)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.51 亿、5.20 亿、5.04 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-19.69 亿、-9.15 亿、-3.99 亿
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、中国民航信息网络(00696)、中石化冠德(00934)以64.49%、56.80%、52.15%位列市场前三。
(资料图)
在净流出比方面,耐世特(01316)、西部水泥(02233)、中国利郎(01234)以-52.14%、-50.97%、-42.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 6.51 亿 | 17.98% | 63.650(+6.08%) |
香港交易所(00388) | 5.20 亿 | 17.27% | 329.400(+4.51%) |
中国移动(00941) | 5.04 亿 | 14.02% | 53.000(+3.21%) |
京东健康(06618) | 4.21 亿 | 15.08% | 82.250(+15.03%) |
平安好医生(01833) | 3.89 亿 | 19.89% | 31.650(+37.91%) |
中国人寿(02628) | 3.03 亿 | 28.14% | 12.600(+6.60%) |
比亚迪股份(01211) | 2.73 亿 | 9.91% | 196.000(+2.40%) |
阿里健康(00241) | 2.72 亿 | 11.19% | 8.690(+19.86%) |
中国联通(00762) | 2.13 亿 | 21.85% | 4.780(+5.99%) |
吉利汽车(00175) | 1.92 亿 | 13.77% | 12.100(+4.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -19.69 亿 | -10.57% | 314.000(+6.08%) |
小米集团-W(01810) | -9.15 亿 | -26.56% | 11.500(+13.64%) |
理想汽车-W(02015) | -3.99 亿 | -22.01% | 91.000(+12.21%) |
安踏体育(02020) | -3.94 亿 | -20.72% | 98.450(+6.20%) |
李宁(02331) | -3.93 亿 | -19.91% | 63.400(+3.26%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.78 亿 | -11.19% | 49.300(+26.41%) |
碧桂园服务(06098) | -3.49 亿 | -20.71% | 22.100(+18.06%) |
中国海洋石油(00883) | -2.15 亿 | -21.42% | 10.060(+0.90%) |
九毛九(09922) | -2.15 亿 | -19.35% | 20.600(+4.36%) |
碧桂园(02007) | -2.14 亿 | -11.22% | 3.100(+8.77%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 64.49% | 2139.73 万 | 34.050(+4.61%) |
中国民航信息网络(00696) | 56.80% | 7508.34 万 | 15.880(+4.89%) |
中石化冠德(00934) | 52.15% | 1060.02 万 | 2.680(+3.47%) |
澳优(01717) | 49.42% | 1400.85 万 | 4.630(+13.20%) |
华新水泥(06655) | 46.87% | 721.32 万 | 8.570(+3.13%) |
首程控股(00697) | 46.55% | 417.20 万 | 1.680(+2.44%) |
东风集团股份(00489) | 45.62% | 3159.96 万 | 4.630(+2.89%) |
和黄医药(00013) | 44.78% | 7234.33 万 | 22.850(+4.82%) |
同仁堂国药(03613) | 43.52% | 999.54 万 | 10.600(+2.51%) |
东江环保(00895) | 43.06% | 19.91 万 | 2.580(+1.18%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
耐世特(01316) | -52.14% | -2421.86 万 | 5.130(+1.38%) |
西部水泥(02233) | -50.97% | -2585.20 万 | 0.920(+8.24%) |
中国利郎(01234) | -42.96% | -65.93 万 | 3.830(+1.06%) |
大唐发电(00991) | -37.92% | -1753.92 万 | 1.300(+4.00%) |
京城机电股份(00187) | -36.82% | -437.48 万 | 3.400(-1.73%) |
祥生控股集团(02599) | -36.25% | -204.89 万 | 0.405(+9.46%) |
中国通号(03969) | -35.84% | -1440.31 万 | 2.530(+2.43%) |
中国南方航空股份(01055) | -34.27% | -4058.10 万 | 4.600(+4.78%) |
山东墨龙(00568) | -33.88% | -100.30 万 | 2.710(+1.88%) |
江西铜业股份(00358) | -32.88% | -3812.20 万 | 11.600(+2.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。