全球速讯:智通港股通持股解析|12月9日
来源:智通财经 • 2022-12-09 11:07:26
(相关资料图)
指股网获悉,根据2022年12月8日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(02984)位居港股通持股比例前3位,分别为65.88%、61.61%、57.61%。此外,盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.00亿元、+14.63亿元、+12.57亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.09亿元、-17.25亿元、-11.46亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.88% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.61% |
宝新金融(02984) | 9.04亿股 | 57.61% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.74% |
华能国际电力股份(00902) | 25.02亿股 | 53.22% |
中远海能(01138) | 6.86亿股 | 52.92% |
天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.65% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.25% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.45% |
华电国际电力股份(01071) | 8.77亿股 | 51.03% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.13% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.50% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.13% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.13亿股 | 41.44% |
佳源国际控股(02768) | 28.15亿股 | 41.21% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.88亿股 | 40.74% |
中国铁建(01186) | 8.33亿股 | 40.11% |
国美零售(00493) | 143.29亿股 | 40.10% |
广发証券(01776) | 6.81亿股 | 39.99% |
復星医药(02196) | 2.10亿股 | 38.04% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +37.00亿元 | +18915.20万股 |
香港交易所(00388) | +14.63亿元 | +435.82万股 |
快手-W(01024) | +12.57亿元 | +1829.77万股 |
平安好医生(01833) | +7.83亿元 | +2482.98万股 |
中国移动(00941) | +5.37亿元 | +1044.58万股 |
中国联通(00762) | +4.84亿元 | +10641.60万股 |
金沙中国有限公司(01928) | +4.59亿元 | +1776.48万股 |
京东健康(06618) | +4.49亿元 | +502.43万股 |
比亚迪股份(01211) | +4.45亿元 | +208.95万股 |
中国人寿(02628) | +4.07亿元 | +3350.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -25.09亿元 | -790.38万股 |
小米集团-W(01810) | -17.25亿元 | -15626.99万股 |
李寧(02331) | -11.46亿元 | -1812.59万股 |
碧桂园服务(06098) | -9.11亿元 | -4178.36万股 |
安踏体育(02020) | -8.63亿元 | -886.44万股 |
匯丰控股(00005) | -8.17亿元 | -1737.36万股 |
龙湖集团(00960) | -7.83亿元 | -3145.28万股 |
中国神华(01088) | -7.24亿元 | -3240.15万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -6.07亿元 | -1342.00万股 |
美团-W(03690) | -5.36亿元 | -300.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。