智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日
来源:智通财经 • 2022-12-13 07:56:11
智通财经APP数据显示,12月7日,碧桂园(02007)、兖矿能源(01171)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.58 亿、2.38 亿、2.32 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.85 亿、-7.91 亿、-5.51 亿
【资料图】
在净流入比方面,大家乐集团(00341)、兖矿能源(01171)、天津创业环保股份(01065)以57.40%、57.21%、56.86%位列市场前三。
在净流出比方面,首钢资源(00639)、中国利郎(01234)、中国有色矿业(01258)以-60.41%、-42.20%、-41.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 5.58 亿 | 14.67% | 2.680(-15.46%) |
兖矿能源(01171) | 2.38 亿 | 57.21% | 24.900(-0.40%) |
香港交易所(00388) | 2.32 亿 | 6.30% | 321.200(-2.67%) |
石药集团(01093) | 1.39 亿 | 15.98% | 8.580(-0.92%) |
阿里健康(00241) | 1.13 亿 | 4.12% | 8.470(-0.70%) |
百胜中国(09987) | 1.12 亿 | 34.17% | 434.600(-1.05%) |
香港航天科技(01725) | 1.02 亿 | 8.31% | 8.020(-2.08%) |
中国海洋石油(00883) | 9973.73 万 | 8.75% | 9.940(-1.00%) |
阿里影业(01060) | 8882.76 万 | 16.80% | 0.530(+1.92%) |
中远海能(01138) | 8846.58 万 | 21.54% | 6.540(-1.80%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.85 亿 | -17.33% | 18.980(-3.06%) |
美团-W(03690) | -7.91 亿 | -9.56% | 167.500(-3.62%) |
药明生物(02269) | -5.51 亿 | -28.17% | 50.800(-4.33%) |
比亚迪股份(01211) | -4.56 亿 | -8.61% | 200.200(+0.25%) |
友邦保险(01299) | -4.42 亿 | -13.77% | 79.800(-5.23%) |
中国移动(00941) | -4.13 亿 | -23.78% | 51.650(-2.09%) |
快手-W(01024) | -4.00 亿 | -13.25% | 61.850(-2.83%) |
碧桂园服务(06098) | -3.25 亿 | -16.74% | 20.500(-10.48%) |
腾讯控股(00700) | -3.18 亿 | -2.50% | 300.200(-3.72%) |
李宁(02331) | -2.68 亿 | -13.80% | 61.250(-1.37%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大家乐集团(00341) | 57.40% | 823.35 万 | 12.540(+1.46%) |
兖矿能源(01171) | 57.21% | 2.38 亿 | 24.900(-0.40%) |
天津创业环保股份(01065) | 56.86% | 95.30 万 | 3.280(-1.80%) |
新华文轩(00811) | 52.25% | 269.94 万 | 5.340(+0.75%) |
中国船舶租赁(03877) | 47.39% | 94.71 万 | 1.110(-1.77%) |
中集集团(02039) | 46.50% | 212.11 万 | 5.960(-3.40%) |
伟仕佳杰(00856) | 44.47% | 383.02 万 | 4.400(-1.57%) |
海通国际(00665) | 43.44% | 514.97 万 | 0.820(-7.87%) |
国泰君安(02611) | 42.89% | 565.70 万 | 8.970(-2.61%) |
绿景中国地产(00095) | 42.29% | 1428.17 万 | 1.340(-11.84%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首钢资源(00639) | -60.41% | -1527.62 万 | 2.540(-1.17%) |
中国利郎(01234) | -42.20% | -162.12 万 | 3.840(+1.05%) |
中国有色矿业(01258) | -41.80% | -511.25 万 | 3.720(-3.63%) |
北京汽车(01958) | -33.38% | -1497.85 万 | 2.160(-2.26%) |
海昌海洋公园-旧(02975) | -33.16% | -85.81 万 | 1.600(+3.90%) |
绿叶制药(02186) | -32.15% | -2670.87 万 | 3.170(+1.28%) |
中国太保(02601) | -31.23% | -1.31 亿 | 17.540(-4.88%) |
渤海银行(09668) | -31.20% | -176.42 万 | 1.120(-1.75%) |
基石药业-B(02616) | -30.19% | -860.82 万 | 4.130(+2.99%) |
周黑鸭(01458) | -28.17% | -3648.27 万 | 5.270(-4.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。