【世界新要闻】智通港股通资金流向统计(T+2)|12月14日
来源:智通财经 • 2022-12-14 08:55:06
智通财经APP数据显示,12月9日,腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.15 亿、2.98 亿、2.90 亿
中国移动(00941)、盈富基金(02800)、思摩尔国际(06969)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.99 亿、-3.35 亿、-2.70 亿
(资料图)
在净流入比方面,洛阳玻璃股份(01108)、中国黄金国际(02099)、赛生药业(06600)以79.62%、72.82%、59.55%位列市场前三。
在净流出比方面,广发证券(01776)、南京熊猫电子股份(00553)、希望教育(01765)以-132.25%、-125.71%、-74.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.15 亿 | 3.96% | 325.600(+2.58%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.98 亿 | 32.84% | 46.850(+3.65%) |
香港交易所(00388) | 2.90 亿 | 9.53% | 345.800(+3.04%) |
平安好医生(01833) | 2.77 亿 | 26.62% | 30.800(-2.38%) |
快手-W(01024) | 2.65 亿 | 6.03% | 70.100(+2.04%) |
美团-W(03690) | 2.55 亿 | 2.77% | 188.500(+5.72%) |
商汤-W(00020) | 1.92 亿 | 18.38% | 2.400(+1.27%) |
赛生药业(06600) | 1.69 亿 | 59.55% | 8.980(+12.25%) |
阿里健康(00241) | 1.66 亿 | 6.70% | 9.400(-4.37%) |
南方恒生科技(03033) | 1.24 亿 | 3.76% | 4.310(+2.38%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.99 亿 | -15.68% | 51.650(+0.49%) |
盈富基金(02800) | -3.35 亿 | -3.49% | 20.000(+2.25%) |
思摩尔国际(06969) | -2.70 亿 | -25.87% | 14.340(+7.98%) |
新东方在线(01797) | -2.31 亿 | -35.33% | 45.200(-2.48%) |
友邦保险(01299) | -2.30 亿 | -7.57% | 85.500(+2.09%) |
建设银行(00939) | -1.64 亿 | -13.70% | 4.730(+0.42%) |
邮储银行(01658) | -1.57 亿 | -27.60% | 4.890(+6.07%) |
康方生物-B(09926) | -1.50 亿 | -19.31% | 41.000(+5.67%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.27 亿 | -12.59% | 107.100(+6.57%) |
中国中药(00570) | -1.19 亿 | -14.26% | 3.910(-10.73%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 79.62% | 1641.53 万 | 9.090(+4.36%) |
中国黄金国际(02099) | 72.82% | 517.25 万 | 22.800(+0.66%) |
赛生药业(06600) | 59.55% | 1.69 亿 | 8.980(+12.25%) |
时代天使(06699) | 55.56% | 6853.12 万 | 116.500(-3.32%) |
金阳新能源(01121) | 52.81% | 311.08 万 | 8.380(+2.57%) |
国药控股(01099) | 52.49% | 5805.48 万 | 20.150(-1.71%) |
昭衍新药(06127) | 48.15% | 1521.90 万 | 38.250(-0.26%) |
奈雪的茶(02150) | 47.45% | 3333.45 万 | 7.600(+0.66%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 45.47% | 5.00 万 | 1.260(+1.61%) |
春立医疗(01858) | 43.09% | 458.47 万 | 15.780(+1.81%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广发证券(01776) | -132.25% | -5707.24 万 | 11.320(+1.07%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -125.71% | -65.53 万 | 3.750(+1.35%) |
希望教育(01765) | -74.57% | -3347.62 万 | 0.680(0.00%) |
广深铁路股份(00525) | -68.21% | -527.38 万 | 1.410(0.00%) |
耐世特(01316) | -63.90% | -1513.42 万 | 5.000(-0.60%) |
中金公司(03908) | -59.63% | -7419.17 万 | 15.100(+1.21%) |
深圳高速公路股份(00548) | -51.48% | -473.99 万 | 6.750(-0.15%) |
首钢资源(00639) | -49.90% | -638.86 万 | 2.500(+0.40%) |
时代电气(03898) | -47.83% | -6179.29 万 | 38.250(-0.52%) |
中国外运(00598) | -47.73% | -751.84 万 | 2.610(+0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。