全球快讯:智通港股通持股解析|12月16日
来源:智通财经 • 2022-12-16 09:48:16
(资料图片)
指股网获悉,根据2022年12月15日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.66%、59.71%、57.54%。此外,美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.44亿元、+14.63亿元、+11.42亿元;中国移动(00941)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.82亿元、-6.01亿元、-5.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.66% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.71% |
宝新金融(新)(01282) | 9.03亿股 | 57.54% |
中远海能(01138) | 7.14亿股 | 55.11% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.82% |
天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.73% |
华能国际电力股份(00902) | 24.69亿股 | 52.51% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.28% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.46% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.11% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.99% |
山东新华製药股份(00719) | 0.95亿股 | 48.76% |
国美零售(00493) | 155.04亿股 | 43.39% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 41.95% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.40% |
佳源国际控股(02768) | 28.09亿股 | 41.02% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.87亿股 | 40.59% |
中国铁建(01186) | 8.30亿股 | 39.99% |
广发証券(01776) | 6.78亿股 | 39.82% |
復星医药(02196) | 2.10亿股 | 38.07% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +22.44亿元 | +1269.15万股 |
恆生中国企业(02828) | +14.63亿元 | +2193.42万股 |
腾讯控股(00700) | +11.42亿元 | +359.44万股 |
香港交易所(00388) | +6.17亿元 | +184.09万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.76亿元 | +1433.63万股 |
商汤-W(00020) | +5.74亿元 | +26816.70万股 |
碧桂园服务(06098) | +5.37亿元 | +2874.74万股 |
平安好医生(01833) | +3.95亿元 | +1572.40万股 |
雅生活服务(03319) | +3.82亿元 | +3873.78万股 |
快手-W(01024) | +3.39亿元 | +493.83万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | -15.82亿元 | -3084.18万股 |
建设银行(00939) | -6.01亿元 | -12863.60万股 |
工商银行(01398) | -5.55亿元 | -14489.40万股 |
宝新金融(02984) | -4.62亿元 | -88787.01万股 |
金沙中国有限公司(01928) | -4.32亿元 | -1685.72万股 |
匯丰控股(00005) | -4.32亿元 | -914.32万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.98亿元 | -427.61万股 |
康方生物-B(09926) | -3.96亿元 | -973.50万股 |
中国太保(02601) | -3.65亿元 | -2068.06万股 |
安踏体育(02020) | -3.36亿元 | -345.88万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。