观天下!智通港股回购统计|12月20日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、景福集团(00280)、中国外运(00598)、长城汽车(02333)、东亚银行(00023)、康健国际医疗(03886)、泡泡玛特(09992)、佐丹奴国际(00709)、和谐汽车(03836)、天福(06868)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、中国石油化工股份(00386)、兴胜创建(00896)、蓝河控股(00498)、友邦保险(01299)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、天伦燃气(01600)、创新奇智(02121)、汇量科技(01860)、东风集团股份(00489)、完美医疗(01830)、小米集团-W(01810)、瑞声科技(02018)、圣诺医药-B(02257)、移卡(09923)、普达特科技(00650)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、协合新能源(00182)、北京能源国际(00686)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2022年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量110.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)110.00 万3.53 亿8340.86 万0.868%
友邦保险(01299)267.60 万2.25 亿2.73 亿2.270%
长城汽车(02333)1500.00 万1.57 亿2.30 亿8.263%
创新奇智(02121)140.06 万3235.62 万1329.18 万2.380%
小米集团-W(01810)230.00 万2468.20 万1.41 亿0.560%
中国石油化工股份(00386)514.60 万1899.13 万7.33 亿0.610%
普达特科技(00650)1802.40 万1820.32 万1802.40 万0.238%
瑞声科技(02018)85.60 万1460.28 万460.60 万0.381%
东风集团股份(00489)232.00 万1056.19 万557.00 万0.200%
ESR(01821)60.00 万997.04 万5985.32 万1.338%
泡泡玛特(09992)50.00 万936.68 万2835.20 万2.024%
协合新能源(00182)406.00 万272.02 万3.14 亿3.494%
永达汽车(03669)43.70 万241.04 万971.05 万0.494%
完美医疗(01830)50.00 万199.75 万55.20 万0.044%
中国外运(00598)72.90 万189.22 万9120.50 万4.250%
易大宗(01733)98.00 万149.70 万1.25 亿4.363%
东亚银行(00023)13.24 万123.08 万1495.10 万0.556%
太古股份公司B(00087)10.00 万100.31 万4245.75 万1.424%
移卡(09923)4.64 万93.10 万559.40 万1.238%
康健国际医疗(03886)300.00 万88.64 万7.22 亿9.590%
汇量科技(01860)20.10 万80.81 万1313.80 万0.795%
上海石油化工股份(00338)37.00 万48.82 万2361.00 万0.680%
兴胜创建(00896)39.20 万45.47 万607.60 万0.540%
天伦燃气(01600)10.35 万37.94 万2640.15 万2.614%
和谐汽车(03836)22.25 万27.82 万1503.15 万0.972%
北京能源国际(00686)100.00 万22.74 万1962.00 万0.087%
圣诺医药-B(02257)3450.0018.54 万120.64 万1.371%
富智康集团(02038)21.60 万17.68 万4279.40 万0.537%
亿都(国际控股)(00259)5.20 万15.60 万630.32 万0.639%
佐丹奴国际(00709)8.40 万14.03 万168.40 万0.107%
蓝河控股(00498)10.00 万8.60 万863.00 万0.782%
景福集团(00280)19.40 万8.05 万120.00 万0.132%
天福(06868)1.50 万7.52 万184.90 万0.169%
康圣环球(09960)2.95 万7.18 万1060.50 万1.067%
清科创业(01945)1.80 万5.23 万276.20 万0.887%
美亨实业(01897)8000.003560.0049.00 万0.120%

关键词: 腾讯控股 天伦燃气 国际控股