全球热推荐:智通港股沽空统计|12月22日
来源:智通财经 • 2022-12-22 11:03:53
(资料图片)
智通财经APP数据显示,中国光大绿色环保(01257)、港华智慧能源(01083)、新世界发展(00017)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.29%、49.22%、48.02%。阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为7.57 亿元、3.54 亿元、3.12 亿元。中国光大绿色环保(01257)、正商实业(00185)、澳优(01717)的偏离值位居前三,分别为45.65%、43.11%、33.06%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国光大绿色环保(01257) | 115.50 万元 | 56.29% | 45.65% |
港华智慧能源(01083) | 134.79 万元 | 49.22% | 22.97% |
新世界发展(00017) | 5226.08 万元 | 48.02% | 19.35% |
正商实业(00185) | 94.63 万元 | 47.11% | 43.11% |
赣锋锂业(01772) | 4267.44 万元 | 46.80% | 17.99% |
泉峰控股(02285) | 75.50 万元 | 46.60% | 30.89% |
盛京银行(02066) | 6.64 万元 | 46.32% | 32.49% |
海尔智家(06690) | 9920.73 万元 | 43.73% | 20.07% |
紫金矿业(02899) | 7956.68 万元 | 40.72% | 19.12% |
华润水泥控股(01313) | 621.39 万元 | 40.14% | 14.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 7.57 亿元 | 28.47% | 14.19% |
中国平安(02318) | 3.54 亿元 | 33.05% | 2.77% |
腾讯控股(00700) | 3.12 亿元 | 6.54% | -6.44% |
美团-W(03690) | 2.77 亿元 | 14.97% | -0.04% |
友邦保险(01299) | 2.40 亿元 | 17.33% | -7.81% |
招商银行(03968) | 1.97 亿元 | 37.23% | 14.84% |
碧桂园(02007) | 1.76 亿元 | 35.32% | 17.39% |
京东集团-SW(09618) | 1.42 亿元 | 13.83% | -3.93% |
药明生物(02269) | 1.25 亿元 | 14.92% | 6.94% |
理想汽车-W(02015) | 1.20 亿元 | 29.77% | 2.23% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国光大绿色环保(01257) | 115.50 万元 | 56.29% | 45.65% |
正商实业(00185) | 94.63 万元 | 47.11% | 43.11% |
澳优(01717) | 43.36 万元 | 37.15% | 33.06% |
盛京银行(02066) | 6.64 万元 | 46.32% | 32.49% |
永泰地产(00369) | 2.10 万元 | 36.48% | 31.26% |
电视广播(00511) | 18.88 万元 | 37.43% | 31.05% |
泉峰控股(02285) | 75.50 万元 | 46.60% | 30.89% |
中手游(00302) | 249.42 万元 | 37.31% | 29.43% |
网龙(00777) | 113.17 万元 | 35.58% | 28.72% |
玄武云(02392) | 20.98 万元 | 30.74% | 28.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。