今头条!智通港股通资金流向统计(T+2)|12月23日
来源:智通财经 • 2022-12-23 08:00:15
智通财经APP数据显示,12月20日,旭辉控股集团(00884)、雅居乐集团(03383)、碧桂园(02007)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.01 亿、1.60 亿、1.28 亿
腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.31 亿、-2.78 亿、-2.25 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、首程控股(00697)、中石化油服(01033)以74.24%、70.99%、64.33%位列市场前三。
(资料图)
在净流出比方面,中国龙工(03339)、福耀玻璃(03606)、中铝国际(02068)以-59.90%、-53.70%、-53.06%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
旭辉控股集团(00884) | 2.01 亿 | 11.48% | 1.110(-16.54%) |
雅居乐集团(03383) | 1.60 亿 | 14.44% | 2.320(-17.44%) |
碧桂园(02007) | 1.28 亿 | 14.15% | 2.690(-8.81%) |
青岛啤酒股份(00168) | 6834.52 万 | 42.68% | 73.500(-1.41%) |
中国银行(03988) | 5348.17 万 | 10.79% | 2.750(-0.36%) |
中银香港(02388) | 5064.08 万 | 12.72% | 26.500(+1.15%) |
九毛九(09922) | 4986.01 万 | 21.24% | 18.700(+1.08%) |
雅生活服务(03319) | 4904.30 万 | 26.26% | 9.670(-8.60%) |
农业银行(01288) | 4711.36 万 | 23.88% | 2.600(+0.78%) |
中国移动(00941) | 4560.24 万 | 5.71% | 50.900(-0.59%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -9.31 亿 | -10.30% | 309.400(-3.43%) |
香港交易所(00388) | -2.78 亿 | -19.78% | 325.000(-1.40%) |
美团-W(03690) | -2.25 亿 | -6.83% | 175.500(-1.85%) |
招商银行(03968) | -1.48 亿 | -13.08% | 41.250(-2.02%) |
工商银行(01398) | -1.08 亿 | -19.90% | 3.790(-0.26%) |
华润啤酒(00291) | -1.01 亿 | -24.95% | 53.100(-3.10%) |
中国太保(02601) | -9950.55 万 | -46.83% | 17.100(-0.23%) |
中国平安(02318) | -7694.42 万 | -7.04% | 49.100(-1.60%) |
中国神华(01088) | -7563.45 万 | -22.74% | 22.300(-0.67%) |
锦欣生殖(01951) | -6762.72 万 | -41.40% | 6.720(-3.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 74.24% | 49.71 万 | 2.400(-2.83%) |
首程控股(00697) | 70.99% | 259.81 万 | 1.800(-1.64%) |
中石化油服(01033) | 64.33% | 97.23 万 | 0.510(-1.92%) |
天津创业环保股份(01065) | 56.41% | 14.42 万 | 3.280(+0.31%) |
绿色动力环保(01330) | 53.62% | 148.58 万 | 2.480(-1.59%) |
方达控股(01521) | 53.03% | 215.50 万 | 2.620(-3.32%) |
越秀交通基建(01052) | 52.38% | 777.73 万 | 4.060(+0.50%) |
华南城(01668) | 50.44% | 502.44 万 | 0.550(-6.78%) |
中国东方集团(00581) | 45.19% | 102.56 万 | 1.430(-2.05%) |
国泰君安(02611) | 44.01% | 334.92 万 | 8.590(-2.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国龙工(03339) | -59.90% | -299.51 万 | 1.330(-2.92%) |
福耀玻璃(03606) | -53.70% | -5965.09 万 | 33.700(-0.88%) |
中铝国际(02068) | -53.06% | -425.04 万 | 1.680(-1.18%) |
辽港股份(02880) | -53.05% | -46.32 万 | 0.670(0.00%) |
粤丰环保(01381) | -50.33% | -428.29 万 | 4.310(-0.23%) |
中国太平(00966) | -49.46% | -3536.81 万 | 9.040(-2.27%) |
中国太保(02601) | -46.83% | -9950.55 万 | 17.100(-0.23%) |
洛阳钼业(03993) | -43.13% | -2990.54 万 | 3.540(-1.67%) |
海通证券(06837) | -42.36% | -1667.41 万 | 4.750(0.00%) |
锦欣生殖(01951) | -41.40% | -6762.72 万 | 6.720(-3.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。