世界快看:智通港股回购统计|12月23日


【资料图】

智通财经APP数据显示,兴胜创建(00896)、东风集团股份(00489)、长城汽车(02333)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、龙资源(01712)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、蓝河控股(00498)、亿都(国际控股)(00259)、中国外运(00598)、天福(06868)、朗生医药(00503)、普达特科技(00650)、友邦保险(01299)、完美医疗(01830)、上海石油化工股份(00338)、汇量科技(01860)、清科创业(01945)、圣诺医药-B(02257)、创胜集团-B(06628)、天伦燃气(01600)、协鑫科技(03800)、协合新能源(00182)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、浦江国际(02060)、上实城市开发(00563)、北京能源国际(00686)于2022年12月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量109.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)109.00 万3.51 亿8675.86 万0.903%
友邦保险(01299)264.88 万2.25 亿2.81 亿2.337%
长城汽车(02333)1800.00 万1.90 亿2.78 亿9.983%
普达特科技(00650)1602.20 万1634.24 万7404.60 万0.979%
东风集团股份(00489)342.00 万1558.44 万1411.00 万0.490%
协鑫科技(03800)712.50 万1426.82 万712.50 万0.030%
ESR(01821)55.00 万895.00 万6160.32 万1.377%
太古股份公司B(00087)40.75 万421.46 万4336.50 万1.454%
永达汽车(03669)49.25 万265.96 万1120.30 万0.570%
协合新能源(00182)283.00 万186.78 万3.25 亿3.625%
完美医疗(01830)32.40 万134.42 万137.60 万0.111%
中国外运(00598)27.90 万71.55 万9320.20 万4.350%
东亚银行(00023)5.30 万49.28 万1519.56 万0.565%
圣诺医药-B(02257)8000.0043.17 万122.55 万1.393%
天伦燃气(01600)10.50 万38.96 万2670.15 万2.644%
汇量科技(01860)7.80 万31.33 万1342.40 万0.813%
亿都(国际控股)(00259)9.80 万28.97 万655.52 万0.664%
上海石油化工股份(00338)21.80 万28.66 万2440.40 万0.700%
北京能源国际(00686)100.00 万22.74 万2255.40 万0.101%
浦江国际(02060)30.00 万18.55 万30.00 万0.037%
兴胜创建(00896)15.00 万17.40 万668.40 万0.600%
上实城市开发(00563)20.00 万11.80 万1364.60 万0.280%
蓝河控股(00498)11.00 万9.57 万1241.00 万1.124%
天福(06868)1.70 万8.54 万190.60 万0.174%
清科创业(01945)2.24 万6.36 万281.08 万0.902%
新鸿基公司(00086)2.00 万5.83 万529.00 万0.268%
朗生医药(00503)3.20 万4.80 万1327.00 万3.110%
摩比发展(00947)4.20 万9018.00298.20 万0.365%
创胜集团-B(06628)500.001610.00189.95 万0.454%
龙资源(01712)1000.00800.003000.000.002%

关键词: 腾讯控股 天伦燃气 国际控股