天天快报!智通港股回购统计|12月30日


(资料图片)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、泡泡玛特(09992)、摩比发展(00947)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、东亚银行(00023)、中国外运(00598)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、普达特科技(00650)、兴胜创建(00896)、百融云-W(06608)、民银资本(01141)、蓝河控股(00498)、天伦燃气(01600)于2022年12月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.00 万,回购金额3.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)100.00 万3.32 亿8992.86 万0.936%
普达特科技(00650)2000.00 万2026.31 万1.50 亿1.988%
泡泡玛特(09992)30.00 万579.99 万2970.20 万2.121%
百融云-W(06608)50.75 万501.73 万1443.30 万2.834%
蓝河控股(00498)182.00 万166.17 万2027.00 万1.836%
天福(06868)15.00 万77.85 万227.30 万0.208%
东亚银行(00023)8.22 万77.09 万1563.08 万0.581%
中国外运(00598)25.50 万64.29 万9467.70 万4.410%
天伦燃气(01600)11.00 万41.71 万2700.45 万2.674%
富智康集团(02038)30.00 万24.90 万4376.10 万0.549%
民银资本(01141)12.10 万19.89 万2027.00 万1.772%
亿都(国际控股)(00259)6.00 万18.30 万676.12 万0.685%
清科创业(01945)2.36 万6.80 万285.44 万0.916%
兴胜创建(00896)8000.009280.00685.60 万0.620%
摩比发展(00947)7000.001480.00300.60 万0.368%

关键词: 腾讯控股 国际控股 中国外运