环球热消息:智通AH统计|1月2日
来源:智通财经 • 2023-01-02 18:50:28
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月2日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1076.09%、629.73%、593.75%;拉夏贝尔(06116)、招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.04 万%、2.25%、2.49%。其中金风科技(02208)、中石化油服(01033)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为14.82%、9.74%、8.18%;另外,拉夏贝尔(06116)、弘业期货(03678)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-1964.76%、-124.12%、-77.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.380 | 13.55 | 1076.09% | -124.12% |
东北电气(00042) | 0.370 | 2.25 | 629.73% | -77.83% |
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.27 | 593.75% | -53.43% |
京城机电股份(00187) | 3.080 | 13.83 | 437.99% | -7.31% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.98 | 364.71% | 9.74% |
山东新华制药股份(00719) | 8.150 | 30.61 | 349.82% | -4.85% |
中信建投证券(06066) | 6.830 | 23.75 | 316.54% | -15.21% |
中州证券(01375) | 1.130 | 3.64 | 285.84% | -1.40% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.690 | 11.3 | 266.94% | -28.61% |
安德利果汁(02218) | 6.260 | 18.8 | 259.74% | -13.41% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -1964.76% |
招商银行(03968) | 43.650 | 37.26 | 2.25% | -3.67% |
伊泰煤炭(03948) | 10.060 | 1.33 | 2.49% | 3.90% |
中国平安(02318) | 51.650 | 47 | 9.00% | -2.86% |
海尔智家(06690) | 26.600 | 24.46 | 10.15% | -3.54% |
中国中免(01880) | 230.000 | 216.03 | 12.50% | -8.73% |
紫金矿业(02899) | 10.580 | 10 | 13.23% | -2.01% |
邮储银行(01658) | 4.850 | 4.62 | 14.02% | -0.76% |
潍柴动力(02338) | 10.480 | 10.18 | 16.32% | -7.02% |
药明康德(02359) | 82.450 | 81 | 17.67% | -5.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
金风科技(02208) | 6.950 | 11 | 89.64% | 14.82% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.98 | 364.71% | 9.74% |
国联证券(01456) | 4.160 | 11.25 | 224.04% | 8.18% |
天齐锂业(09696) | 55.800 | 79.13 | 69.86% | 5.87% |
金力永磁(06680) | 22.400 | 29.26 | 56.47% | 5.14% |
伊泰煤炭(03948) | 10.060 | 1.33 | 2.49% | 3.90% |
浙商银行(02016) | 2.790 | 2.94 | 26.16% | 2.70% |
郑煤机(00564) | 6.860 | 11.16 | 94.90% | 2.50% |
中国太保(02601) | 17.380 | 24.52 | 68.99% | 2.39% |
中国电信(00728) | 3.070 | 4.19 | 63.52% | 1.37% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -1964.76% |
弘业期货(03678) | 1.380 | 13.55 | 1076.09% | -124.12% |
东北电气(00042) | 0.370 | 2.25 | 629.73% | -77.83% |
复旦张江(01349) | 3.470 | 8.35 | 188.18% | -63.90% |
君实生物(01877) | 48.500 | 62.6 | 54.60% | -61.71% |
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.27 | 593.75% | -53.43% |
新天绿色能源(00956) | 3.250 | 9.64 | 255.38% | -30.09% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.690 | 11.3 | 266.94% | -28.61% |
中国人寿(02628) | 13.400 | 37.12 | 231.79% | -21.41% |
中船防务(00317) | 7.390 | 20.76 | 236.54% | -21.03% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。