智通港股沽空统计|1月12日
来源:智通财经 • 2023-01-12 11:08:36
(资料图)
智通财经APP数据显示,BOSS直聘-W(02076)、时代天使(06699)、远东宏信(03360)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.32%、61.09%、46.50%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为32.12 亿元、29.82 亿元、12.50 亿元。时代天使(06699)、荣晖国际(00990)、中联重科(01157)的偏离值位居前三,分别为31.81%、25.21%、24.97%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 106.08 万元 | 69.32% | 11.06% |
时代天使(06699) | 9270.03 万元 | 61.09% | 31.81% |
远东宏信(03360) | 2660.38 万元 | 46.50% | 21.50% |
邮储银行(01658) | 1.78 亿元 | 42.53% | 16.18% |
恒安国际(01044) | 4594.05 万元 | 41.94% | 24.42% |
海底捞(06862) | 3.27 亿元 | 40.74% | 19.93% |
华住集团-S(01179) | 7058.48 万元 | 39.16% | 3.72% |
百济神州(06160) | 1.43 亿元 | 37.23% | 8.92% |
阜丰集团(00546) | 906.53 万元 | 36.98% | 20.73% |
威高股份(01066) | 3048.25 万元 | 36.76% | 3.80% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 32.12 亿元 | 26.09% | 9.34% |
腾讯控股(00700) | 29.82 亿元 | 22.35% | 6.94% |
中国平安(02318) | 12.50 亿元 | 32.10% | 0.41% |
美团-W(03690) | 5.89 亿元 | 6.92% | -8.87% |
百度集团-SW(09888) | 4.63 亿元 | 33.60% | 13.03% |
药明生物(02269) | 3.82 亿元 | 11.45% | 0.85% |
海底捞(06862) | 3.27 亿元 | 40.74% | 19.93% |
快手-W(01024) | 3.10 亿元 | 16.77% | 4.53% |
汇丰控股(00005) | 3.08 亿元 | 28.88% | 7.24% |
比亚迪股份(01211) | 2.56 亿元 | 8.49% | -3.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 9270.03 万元 | 61.09% | 31.81% |
荣晖国际(00990) | 208.29 万元 | 35.88% | 25.21% |
中联重科(01157) | 2186.49 万元 | 31.93% | 24.97% |
恒安国际(01044) | 4594.05 万元 | 41.94% | 24.42% |
滔搏(06110) | 4351.82 万元 | 36.20% | 23.61% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 6445.93 万元 | 34.62% | 23.38% |
赛生药业(06600) | 1989.44 万元 | 24.19% | 22.34% |
远东宏信(03360) | 2660.38 万元 | 46.50% | 21.50% |
心动公司(02400) | 6548.55 万元 | 31.11% | 21.09% |
鞍钢股份(00347) | 946.86 万元 | 28.54% | 20.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。