全球快播:智通港股回购统计|1月13日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,上实城市开发(00563)、和谐汽车(03836)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、新鸿基公司(00086)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、中国外运(00598)、清科创业(01945)、阳光纸业(02002)、蓝河控股(00498)、乐声电子(00213)、腾讯控股(00700)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、中骏商管(00606)于2023年1月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量96.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)96.00 万3.52 亿9413.17 万0.979%
友邦保险(01299)257.98 万2.25 亿3.12 亿2.591%
中骏商管(00606)847.00 万1618.26 万1237.00 万0.600%
ESR(01821)45.00 万744.28 万6728.72 万1.504%
康基医疗(09997)29.25 万261.60 万2825.50 万2.269%
中国外运(00598)90.90 万237.52 万1.03 亿4.810%
阳光纸业(02002)93.60 万199.69 万985.20 万0.965%
蓝河控股(00498)150.00 万139.50 万3633.00 万3.291%
天伦燃气(01600)13.00 万56.92 万2795.80 万2.768%
亿都(国际控股)(00259)9.00 万27.51 万744.92 万0.755%
新鸿基公司(00086)4.50 万14.28 万553.00 万0.280%
康圣环球(09960)4.45 万11.47 万1151.30 万1.158%
上实城市开发(00563)14.40 万8.50 万1484.00 万0.310%
天福(06868)1.40 万6.71 万254.70 万0.233%
和谐汽车(03836)4.25 万5.10 万1527.40 万0.987%
清科创业(01945)1.72 万4.94 万301.36 万0.967%
乐声电子(00213)4000.003920.002154.20 万2.287%

关键词: 腾讯控股 乐声电子 国际控股