环球观焦点:智通港股回购统计|1月16日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,阳光纸业(02002)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、中国外运(00598)、天福(06868)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、亚洲金融(00662)、腾讯控股(00700)、蓝河控股(00498)、天伦燃气(01600)、盛业资本(08469)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年1月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量95.00 万,回购金额3.47 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)95.00 万3.47 亿9508.17 万0.989%
友邦保险(01299)254.60 万2.25 亿3.15 亿2.612%
ESR(01821)62.50 万1048.92 万6791.22 万1.518%
阳光纸业(02002)94.20 万199.70 万1079.40 万1.057%
蓝河控股(00498)211.00 万196.61 万3844.00 万3.482%
中国外运(00598)59.20 万153.14 万1.04 亿4.830%
天伦燃气(01600)18.40 万80.12 万2814.20 万2.786%
亚洲金融(00662)19.80 万68.90 万232.60 万0.248%
盛业资本(08469)7.30 万44.06 万7.30 万0.007%
亿都(国际控股)(00259)9.00 万27.78 万753.92 万0.764%
康圣环球(09960)6.40 万16.73 万1157.70 万1.165%
新鸿基公司(00086)5.00 万16.38 万558.00 万0.283%
清科创业(01945)4.84 万13.82 万306.20 万0.983%
兴胜创建(00896)5.80 万6.73 万850.80 万0.760%
天福(06868)5000.002.39 万255.20 万0.233%

关键词: 腾讯控股 国际控股 亚洲金融