天天热讯:智通港股通占比异动统计|1月17日
来源:智通财经 • 2023-01-17 09:56:54
指股网获悉,根据2023年1月12日披露数据,呷哺呷哺(00520)、香港航天科技(01725)、中教控股(00839)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.65%、1.92%、1.83%;药明康德(02359)、祥生控股集团(02599)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.26%、-0.25%、-0.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、同道猎聘(06100)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比增加值最大,分别增加32.90%、5.21%、2.96%;国美零售(00493)、合景悠活(03913)、特海国际(09658)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.20%、-1.46%、-1.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | +2.65% | 20.86% |
香港航天科技(01725) | +1.92% | 18.16% |
中教控股(00839) | +1.83% | 10.50% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.30% | 39.57% |
春立医疗(01858) | +1.01% | 17.64% |
先声药业(02096) | +0.91% | 13.19% |
凯莱英(06821) | +0.84% | 24.23% |
阜博集团(03738) | +0.62% | 18.82% |
国美零售(00493) | +0.61% | 47.66% |
荣昌生物-B(09995) | +0.36% | 33.52% |
宝新金融(01282) | +0.35% | 57.95% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.35% | 16.53% |
兗矿能源(01171) | +0.34% | 36.09% |
信达生物(01801) | +0.31% | 19.82% |
金隅集团(02009) | +0.28% | 22.54% |
华润医疗(01515) | +0.28% | 8.73% |
同道猎聘(06100) | +0.27% | 6.58% |
天齐鋰业(09696) | +0.25% | 17.90% |
泡泡玛特(09992) | +0.24% | 19.13% |
大唐新能源(01798) | +0.23% | 10.22% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
药明康德(02359) | -0.26% | 12.04% |
祥生控股集团(02599) | -0.25% | 6.29% |
浙江世宝(01057) | -0.25% | 31.66% |
旭辉永升服务(01995) | -0.23% | 20.35% |
弘业期货(03678) | -0.22% | 24.58% |
山东新华製药股份(00719) | -0.21% | 45.53% |
吉利汽车(00175) | -0.20% | 11.42% |
雅生活服务(03319) | -0.19% | 17.66% |
泰格医药(03347) | -0.18% | 13.87% |
合景悠活(03913) | -0.18% | 10.44% |
华能国际电力股份(00902) | -0.17% | 52.27% |
长城汽车(02333) | -0.17% | 31.09% |
理想汽车-W(02015) | -0.16% | 8.14% |
洛阳鉬业(03993) | -0.15% | 19.26% |
碧桂园服务(06098) | -0.15% | 12.01% |
雅居乐集团(03383) | -0.15% | 9.43% |
澳博控股(00880) | -0.15% | 7.07% |
中国铁建(01186) | -0.15% | 40.19% |
三叶草生物-B(02197) | -0.14% | 21.79% |
福莱特玻璃(06865) | -0.14% | 23.72% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +32.90% | 39.57% |
同道猎聘(06100) | +5.21% | 6.58% |
呷哺呷哺(00520) | +2.96% | 20.86% |
凯莱英(06821) | +2.70% | 24.23% |
微盟集团(02013) | +2.46% | 27.50% |
中教控股(00839) | +2.15% | 10.50% |
荣昌生物-B(09995) | +1.96% | 33.52% |
香港航天科技(01725) | +1.91% | 18.16% |
先声药业(02096) | +1.90% | 13.19% |
锦欣生殖(01951) | +1.69% | 33.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -3.20% | 47.66% |
合景悠活(03913) | -1.46% | 10.44% |
特海国际(09658) | -1.06% | 1.92% |
弘业期货(03678) | -0.98% | 24.58% |
天立国际控股(01773) | -0.88% | 16.91% |
希望教育(01765) | -0.75% | 33.50% |
吉利汽车(00175) | -0.75% | 11.42% |
碧桂园服务(06098) | -0.73% | 12.01% |
福耀玻璃(03606) | -0.71% | 19.09% |
开拓药业-B(09939) | -0.70% | 29.99% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +39.08% | 39.57% |
赛生药业(06600) | +6.25% | 14.30% |
德信中国(02019) | +5.68% | 14.01% |
三叶草生物-B(02197) | +5.64% | 21.79% |
同道猎聘(06100) | +5.46% | 6.58% |
荣昌生物-B(09995) | +5.34% | 33.52% |
国美零售(00493) | +4.89% | 47.66% |
先声药业(02096) | +4.57% | 13.19% |
旭辉控股集团(00884) | +4.06% | 26.05% |
微盟集团(02013) | +3.97% | 27.50% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.89% | 0.21% |
开拓药业-B(09939) | -2.86% | 29.99% |
福耀玻璃(03606) | -2.71% | 19.09% |
思考乐教育(01769) | -2.47% | 6.89% |
华电国际电力股份(01071) | -2.31% | 48.73% |
中国太保(02601) | -2.27% | 16.61% |
鞍钢股份(00347) | -1.94% | 2.17% |
天立国际控股(01773) | -1.91% | 16.91% |
合景悠活(03913) | -1.91% | 10.44% |
復旦张江(01349) | -1.90% | 12.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。