智通港股52周新高、新低统计|1月25日
来源:智通财经 • 2023-01-25 18:08:02
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月20日收盘,有63只股票创52周新高,其中汉思能源(00554)、羚邦集团(02230)、惠生工程(02236)创高率位于前3位,分别为20.00%、20.00%、14.46%。另外有17只股票创52周新低,其中源想集团(08401)、德益控股(09900)、工盖有限公司(01421)创低率位于前三位,分别为-14.00%、-7.14%、-6.67%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汉思能源(00554) | 0.275 | 0.300 | 20.00% |
羚邦集团(02230) | 0.194 | 0.210 | 20.00% |
惠生工程(02236) | 0.475 | 0.475 | 14.46% |
洪桥集团(08137) | 0.720 | 0.730 | 14.06% |
中国金石(新)(01380) | 0.670 | 0.680 | 9.68% |
新东方-S(09901) | 37.400 | 37.450 | 7.93% |
万景控股(02193) | 0.365 | 0.385 | 6.94% |
新东方在綫(01797) | 73.700 | 74.500 | 6.89% |
哈尔滨电气(01133) | 4.170 | 4.220 | 6.84% |
能源国际投资(00353) | 1.030 | 1.030 | 6.19% |
利华控股集团(01346) | 0.450 | 0.460 | 5.75% |
中国电信(00728) | 3.730 | 3.740 | 5.65% |
海天国际(01882) | 23.750 | 24.800 | 4.86% |
中国海洋石油(00883) | 11.380 | 11.460 | 4.75% |
莎莎国际(00178) | 2.130 | 2.140 | 4.39% |
中国外运(00598) | 2.780 | 2.790 | 4.10% |
京基金融国际(01468) | 1.050 | 1.050 | 3.96% |
捷心隆(02115) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
中教控股(00839) | 13.300 | 13.300 | 2.94% |
威高股份(01066) | 13.980 | 14.200 | 2.45% |
阜丰集团(00546) | 5.500 | 5.570 | 2.39% |
周生生(00116) | 11.980 | 12.000 | 2.39% |
美高域(01985) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
天长集团(02182) | 0.445 | 0.455 | 2.25% |
太古股份公司A(00019) | 72.200 | 72.300 | 2.12% |
时代电气(03898) | 42.900 | 43.950 | 1.85% |
中国联通(00762) | 5.540 | 5.610 | 1.81% |
友联租赁(01563) | 16.780 | 16.880 | 1.81% |
国银金租(01606) | 1.140 | 1.150 | 1.77% |
新兴光学(00125) | 1.220 | 1.250 | 1.63% |
时代集团控股(01023) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
弘业期货(03678) | 2.510 | 2.580 | 1.57% |
中国石油化工股份(00386) | 4.180 | 4.180 | 1.46% |
中信银行(00998) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
新濠国际发展(00200) | 11.000 | 11.140 | 1.27% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.760 | 59.760 | 1.19% |
先瑞达医疗-B(06669) | 19.060 | 19.100 | 1.17% |
盈富基金-R(82800) | 19.160 | 19.160 | 1.11% |
太古股份公司B(00087) | 10.980 | 10.980 | 1.10% |
中国通号(03969) | 2.770 | 2.790 | 1.09% |
开达集团(00180) | 0.445 | 0.470 | 1.08% |
中石化炼化工程(02386) | 3.950 | 3.950 | 1.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 30.000 | 30.200 | 1.00% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.550 | 10.550 | 0.96% |
佐丹奴国际(00709) | 2.150 | 2.160 | 0.93% |
中信股份(00267) | 9.010 | 9.050 | 0.89% |
中国中车(01766) | 3.550 | 3.550 | 0.85% |
国际家居零售(01373) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
名创优品(09896) | 28.400 | 29.200 | 0.69% |
中国银行(03988) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
米技国际控股(01715) | 0.135 | 0.170 | 0.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.150 | 4.180 | 0.48% |
新鸿基地产(00016) | 111.600 | 111.600 | 0.36% |
中信国际电讯(01883) | 2.800 | 2.800 | 0.36% |
招商局中国基金(00133) | 9.560 | 9.560 | 0.21% |
AEON信贷财务(00900) | 5.190 | 5.190 | 0.19% |
济丰包装(01820) | 6.280 | 6.280 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 104.950 | 104.950 | 0.14% |
华住集团-S(01179) | 38.150 | 38.550 | 0.13% |
华润置地(01109) | 39.750 | 39.800 | 0.13% |
三生制药(01530) | 8.860 | 8.860 | 0.11% |
海吉亚医疗(06078) | 62.900 | 65.250 | 0.08% |
A工银中金美-U(09011) | 1,051.200 | 1,052.150 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
源想集团(08401) | 0.215 | 0.215 | -14.00% |
德益控股(09900) | 0.720 | 0.650 | -7.14% |
工盖有限公司(01421) | 0.033 | 0.028 | -6.67% |
微创脑科学(02172) | 17.920 | 17.700 | -6.05% |
数字王国(00547) | 0.249 | 0.245 | -5.77% |
华美乐乐(08429) | 0.059 | 0.059 | -4.84% |
基地锦标集团(08460) | 0.146 | 0.146 | -2.67% |
金禧国际控股(00091) | 0.040 | 0.037 | -2.63% |
长城天下(00524) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
永顺控股香港(06812) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
民富国际(08511) | 0.069 | 0.062 | -1.59% |
FI二南方国指(07588) | 4.162 | 4.142 | -1.29% |
A8新媒体(00800) | 0.260 | 0.242 | -1.22% |
FI二南方恒指(07500) | 4.294 | 4.288 | -0.79% |
中智全球(06819) | 4.740 | 4.650 | -0.64% |
FI南方恒指(07300) | 4.822 | 4.800 | -0.41% |
浦林成山(01809) | 5.390 | 5.260 | -0.38% |