智通港股52周新高、新低统计|1月27日
来源:智通财经 • 2023-01-27 19:02:49
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月27日收盘,有81只股票创52周新高,其中神通机器人教育(08206)、卫龙(09985)、金源米业(00677)创高率位于前3位,分别为16.18%、14.10%、10.59%。另外有23只股票创52周新低,其中圆美光电(08311)、朝威控股(08059)、WT集团(08422)创低率位于前三位,分别为-19.23%、-11.76%、-7.14%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
神通机器人教育(08206) | 0.057 | 0.079 | 16.18% |
卫龙(09985) | 12.120 | 12.300 | 14.10% |
金源米业(00677) | 0.930 | 0.940 | 10.59% |
兆科眼科-B(06622) | 5.650 | 5.680 | 10.51% |
惠生工程(02236) | 0.530 | 0.680 | 9.68% |
特海国际(09658) | 15.600 | 16.760 | 7.44% |
城建设计(01599) | 2.460 | 2.490 | 7.33% |
理士国际(00842) | 1.830 | 1.950 | 5.41% |
中国金石(新)(01380) | 0.750 | 0.790 | 5.33% |
佳兆业资本(00936) | 0.590 | 0.600 | 5.26% |
星空华文(06698) | 76.000 | 77.000 | 4.98% |
纳尼亚集团(08607) | 0.335 | 0.335 | 4.69% |
京基金融国际(01468) | 1.140 | 1.140 | 4.59% |
周生生(00116) | 12.680 | 12.800 | 4.58% |
FUTURE DATA(08229) | 0.350 | 0.460 | 4.55% |
A嘉实生活科技(03155) | 46.500 | 46.380 | 4.37% |
六福集团(00590) | 28.700 | 29.500 | 4.24% |
信达生物(01801) | 47.000 | 47.950 | 3.68% |
巨子生物(02367) | 40.550 | 41.400 | 3.24% |
康哲药业(00867) | 14.320 | 14.860 | 3.19% |
BOSS直聘-W(02076) | 98.950 | 98.950 | 3.07% |
森松国际(02155) | 11.760 | 11.840 | 2.96% |
百胜中国(09987) | 494.000 | 500.000 | 2.88% |
中国科培(01890) | 4.030 | 4.040 | 2.80% |
海天国际(01882) | 25.300 | 26.500 | 2.71% |
比亚迪电子(00285) | 28.250 | 29.100 | 2.65% |
天彩控股(03882) | 1.470 | 1.590 | 2.58% |
保诚(02378) | 134.800 | 136.500 | 2.48% |
海吉亚医疗(06078) | 65.500 | 66.800 | 2.38% |
新秀丽(01910) | 23.650 | 23.850 | 2.36% |
康方生物-B(09926) | 51.000 | 52.600 | 2.24% |
浪潮国际(00596) | 4.850 | 4.900 | 2.08% |
三生制药(01530) | 9.030 | 9.100 | 2.02% |
携程集团—S(09961) | 314.000 | 318.400 | 1.86% |
泰格医药(03347) | 113.300 | 115.000 | 1.77% |
同程旅行(00780) | 19.600 | 20.400 | 1.75% |
华润万象生活(01209) | 46.350 | 47.100 | 1.73% |
中国电信(00728) | 3.760 | 3.800 | 1.60% |
中国中免(01880) | 276.200 | 280.000 | 1.60% |
越秀地产(00123) | 11.640 | 11.720 | 1.56% |
时代集团控股(01023) | 0.630 | 0.660 | 1.54% |
渣打集团(02888) | 68.850 | 69.500 | 1.46% |
中教控股(00839) | 13.460 | 13.900 | 1.46% |
华夏恒ESG(03403) | 55.000 | 55.100 | 1.36% |
康诺亚-B(02162) | 69.900 | 69.950 | 1.16% |
中国人民保险集团(01339) | 2.790 | 2.800 | 1.08% |
创维集团(00751) | 5.470 | 5.640 | 1.08% |
招商局中国基金(00133) | 9.650 | 9.700 | 1.04% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.910 | 2.950 | 1.03% |
中国银行(03988) | 3.060 | 3.060 | 0.99% |
美兰空港(00357) | 25.350 | 26.250 | 0.96% |
中国石油股份(00857) | 4.200 | 4.220 | 0.96% |
中国石油化工股份(00386) | 4.300 | 4.300 | 0.94% |
中海物业(02669) | 10.920 | 11.000 | 0.92% |
金界控股(03918) | 7.750 | 7.870 | 0.90% |
广发证券(01776) | 13.540 | 13.540 | 0.89% |
GX亚太高股息率(03116) | 60.960 | 61.180 | 0.89% |
太古地产(01972) | 22.900 | 23.000 | 0.88% |
盈富基金-R(82800) | 19.690 | 19.690 | 0.82% |
友联租赁(01563) | 16.920 | 17.080 | 0.71% |
新鸿基地产(00016) | 113.300 | 114.100 | 0.71% |
GX恒生ESG(03029) | 4.766 | 4.768 | 0.68% |
亚东集团(01795) | 2.940 | 3.010 | 0.67% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.400 | 8.480 | 0.59% |
中信银行(00998) | 3.860 | 3.860 | 0.52% |
大生地产(00089) | 4.240 | 4.240 | 0.47% |
新高教集团(02001) | 4.400 | 4.420 | 0.45% |
汇丰控股(00005) | 57.950 | 58.250 | 0.43% |
华住集团-S(01179) | 39.950 | 40.200 | 0.37% |
维他奶国际(00345) | 17.800 | 18.160 | 0.33% |
奥思集团(01161) | 1.620 | 1.620 | 0.31% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.770 | 10.770 | 0.28% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.110 | 4.230 | 0.24% |
中汇集团(00382) | 4.350 | 4.450 | 0.23% |
时代电气(03898) | 44.400 | 45.000 | 0.22% |
希慎兴业(00014) | 27.050 | 27.300 | 0.18% |
天能动力(00819) | 11.200 | 11.460 | 0.17% |
中国海洋石油(00883) | 11.640 | 11.700 | 0.17% |
济丰包装(01820) | 6.310 | 6.310 | 0.16% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 15.410 | 15.420 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,051.650 | 1,051.650 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
圆美光电(08311) | 0.105 | 0.105 | -19.23% |
朝威控股(08059) | 0.021 | 0.015 | -11.76% |
WT集团(08422) | 0.106 | 0.091 | -7.14% |
知行集团控股(01539) | 0.121 | 0.113 | -6.61% |
XI二南方美油气(07505) | 7.655 | 7.635 | -6.38% |
永义国际(01218) | 3.100 | 3.000 | -6.25% |
圣诺医药-B(02257) | 50.300 | 48.150 | -5.68% |
中国农产品交易(00149) | 0.085 | 0.077 | -3.75% |
力高健康生活(02370) | 2.290 | 2.000 | -3.38% |
XI二南方恒科(07552) | 5.100 | 5.075 | -2.78% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.250 | 0.240 | -2.04% |
仁德资源(08125) | 0.058 | 0.058 | -1.69% |
FI二南方国指(07588) | 3.860 | 3.858 | -1.58% |
博安生物-B(06955) | 15.480 | 15.000 | -1.57% |
FI二南方恒指(07500) | 4.058 | 4.046 | -1.32% |
梁志天设计集团(02262) | 0.198 | 0.186 | -1.06% |
吉辉控股(08027) | 0.191 | 0.189 | -1.05% |
乐华娱乐(02306) | 5.030 | 4.900 | -1.01% |
康沣生物-B(06922) | 14.820 | 13.000 | -0.91% |
FI南方恒指(07300) | 4.676 | 4.672 | -0.60% |
东莞农商银行(09889) | 6.920 | 6.650 | -0.45% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.830 | 6.820 | -0.44% |
百果园集团(02411) | 5.820 | 5.600 | -0.36% |