环球聚焦:智通港股沽空统计|1月30日
来源:智通财经 • 2023-01-30 11:02:36
【资料图】
智通财经APP数据显示,保利物业(06049)、远东宏信(03360)、北京控股(00392)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.90%、61.57%、58.04%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为20.71 亿元、8.75 亿元、6.47 亿元。保利物业(06049)、北京控股(00392)、达利食品(03799)的偏离值位居前三,分别为54.44%、48.89%、35.47%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | 1548.80 万元 | 63.90% | 54.44% |
远东宏信(03360) | 760.25 万元 | 61.57% | 30.40% |
北京控股(00392) | 1478.73 万元 | 58.04% | 48.89% |
建发国际集团(01908) | 1672.37 万元 | 57.24% | 35.05% |
达利食品(03799) | 296.16 万元 | 51.28% | 35.47% |
百济神州(06160) | 9608.66 万元 | 50.31% | 17.47% |
保诚(02378) | 1598.72 万元 | 49.27% | 19.87% |
泡泡玛特(09992) | 1962.84 万元 | 49.16% | 30.40% |
恒安国际(01044) | 5261.22 万元 | 49.06% | 25.34% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 45.45% | 11.85% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.71 亿元 | 26.94% | 8.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.75 亿元 | 15.30% | -3.22% |
中国平安(02318) | 6.47 亿元 | 35.06% | 4.83% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 45.45% | 11.85% |
李宁(02331) | 3.97 亿元 | 39.89% | 21.35% |
美团-W(03690) | 3.54 亿元 | 10.48% | -2.83% |
友邦保险(01299) | 3.26 亿元 | 17.53% | 3.63% |
小米集团-W(01810) | 2.99 亿元 | 20.25% | 6.51% |
百度集团-SW(09888) | 2.84 亿元 | 42.07% | 16.74% |
比亚迪股份(01211) | 2.78 亿元 | 11.05% | -2.04% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | 1548.80 万元 | 63.90% | 54.44% |
北京控股(00392) | 1478.73 万元 | 58.04% | 48.89% |
达利食品(03799) | 296.16 万元 | 51.28% | 35.47% |
建发国际集团(01908) | 1672.37 万元 | 57.24% | 35.05% |
中国太保(02601) | 1.18 亿元 | 41.93% | 31.86% |
远东宏信(03360) | 760.25 万元 | 61.57% | 30.40% |
泡泡玛特(09992) | 1962.84 万元 | 49.16% | 30.40% |
联想集团(00992) | 1.28 亿元 | 43.46% | 28.91% |
海伦司(09869) | 625.38 万元 | 34.94% | 25.56% |
恒安国际(01044) | 5261.22 万元 | 49.06% | 25.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。