【天天报资讯】智通港股通资金流向统计(T+2)|3月3日
来源:智通财经 • 2023-03-03 08:04:56
指股网数据显示,2月28日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国电信(00728)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.51 亿、6.22 亿、3.08 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-52.09 亿、-17.50 亿、-6.22 亿
【资料图】
在净流入比方面,中远海发(02866)、郑煤机(00564)、361度(01361)以67.03%、58.94%、58.31%位列市场前三。
在净流出比方面,中国食品(00506)、珠光控股(01176)、盈富基金(02800)以-54.90%、-54.81%、-51.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.51 亿 | 10.48% | 343.600(-1.66%) |
美团-W(03690) | 6.22 亿 | 14.42% | 136.100(-0.07%) |
中国电信(00728) | 3.08 亿 | 33.24% | 3.910(+2.62%) |
中国移动(00941) | 2.91 亿 | 13.75% | 58.800(+2.62%) |
药明生物(02269) | 2.56 亿 | 20.19% | 54.700(+2.34%) |
长城汽车(02333) | 1.95 亿 | 24.50% | 10.400(-6.64%) |
友邦保险(01299) | 1.57 亿 | 6.97% | 83.250(+1.34%) |
中兴通讯(00763) | 1.35 亿 | 21.21% | 23.300(+4.48%) |
华润电力(00836) | 1.33 亿 | 33.99% | 16.020(+2.56%) |
华润置地(01109) | 8758.32 万 | 14.70% | 34.800(-3.33%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -52.09 亿 | -51.68% | 19.990(-0.45%) |
恒生中国企业(02828) | -17.50 亿 | -46.49% | 66.560(-1.36%) |
吉利汽车(00175) | -6.22 亿 | -43.77% | 10.180(-5.04%) |
香港交易所(00388) | -3.28 亿 | -21.42% | 314.600(-1.26%) |
新东方在线(01797) | -1.61 亿 | -17.99% | 44.550(-6.60%) |
比亚迪股份(01211) | -1.34 亿 | -7.35% | 211.200(-1.95%) |
中国海洋石油(00883) | -1.28 亿 | -16.92% | 11.020(-1.25%) |
JS环球生活(01691) | -7563.36 万 | -48.27% | 7.450(+2.76%) |
舜宇光学科技(02382) | -6883.27 万 | -9.14% | 89.000(-2.84%) |
中教控股(00839) | -6226.48 万 | -47.26% | 9.000(-0.55%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中远海发(02866) | 67.03% | 410.88 万 | 1.020(-0.97%) |
郑煤机(00564) | 58.94% | 591.28 万 | 7.900(-0.75%) |
361度(01361) | 58.31% | 450.22 万 | 3.760(+5.62%) |
辽港股份(02880) | 56.48% | 1214.14 万 | 0.730(0.00%) |
同道猎聘(06100) | 53.90% | 3275.16 万 | 12.980(+1.25%) |
阜丰集团(00546) | 49.08% | 1549.84 万 | 5.030(-3.27%) |
东岳集团(00189) | 48.90% | 3889.79 万 | 8.880(+1.25%) |
新天绿色能源(00956) | 46.73% | 645.67 万 | 3.440(-0.29%) |
四川成渝高速公路(00107) | 45.45% | 88.84 万 | 1.900(+0.53%) |
上海电气(02727) | 43.75% | 132.56 万 | 1.820(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国食品(00506) | -54.90% | -68.76 万 | 2.770(+0.73%) |
珠光控股(01176) | -54.81% | -9.97 万 | 0.880(0.00%) |
盈富基金(02800) | -51.68% | -52.09 亿 | 19.990(-0.45%) |
中石化油服(01033) | -50.89% | -151.04 万 | 0.620(+1.64%) |
JS环球生活(01691) | -48.27% | -7563.36 万 | 7.450(+2.76%) |
中教控股(00839) | -47.26% | -6226.48 万 | 9.000(-0.55%) |
恒生中国企业(02828) | -46.49% | -17.50 亿 | 66.560(-1.36%) |
澳优(01717) | -46.01% | -309.08 万 | 4.260(-1.62%) |
北京北辰实业股份(00588) | -43.92% | -23.68 万 | 0.910(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -43.77% | -6.22 亿 | 10.180(-5.04%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。