通讯!智通港股通占比异动统计|3月15日
来源:智通财经 • 2023-03-15 11:07:03
获悉,根据2023年3月14日披露数据,广汽集团(02238)、小鹏汽车-W(09868)、雅居乐集团(03383)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.68%、0.62%、0.60%;弘业期货(03678)、恆生中国企业(02828)、佳兆业集团(01638)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.02%、-1.86%、-0.70%。
在最近有统计数据的5个交易日内,香港科技探索(01137)、长城汽车(02333)、赛生药业(06600)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.77%、2.38%、2.36%;恆生中国企业(02828)、万科企业(02202)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.41%、-1.02%、-0.95%。
(相关资料图)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广汽集团(02238) | +0.68% | 25.53% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.62% | 9.76% |
雅居乐集团(03383) | +0.60% | 11.78% |
南方恆生科技(03033) | +0.60% | 31.84% |
中远海能(01138) | +0.58% | 60.35% |
山东新华製药股份(00719) | +0.57% | 46.35% |
万科企业(02202) | +0.51% | 18.73% |
世茂服务(00873) | +0.48% | 18.20% |
京城机电股份(00187) | +0.48% | 35.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.43% | 40.85% |
郑煤机(00564) | +0.36% | 36.83% |
郑州银行(06196) | +0.36% | 28.71% |
祖龙娱乐(09990) | +0.32% | 14.35% |
中国铁建(01186) | +0.27% | 42.05% |
亚信科技(01675) | +0.27% | 2.43% |
医渡科技(02158) | +0.25% | 10.76% |
乐享集团(06988) | +0.24% | 21.08% |
中信証券(06030) | +0.24% | 12.13% |
理想汽车-W(02015) | +0.23% | 8.61% |
中远海控(01919) | +0.23% | 24.49% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | -2.02% | 34.62% |
恆生中国企业(02828) | -1.86% | 3.89% |
佳兆业集团(01638) | -0.70% | 17.10% |
明源云(00909) | -0.49% | 9.21% |
美东汽车(01268) | -0.39% | 9.21% |
春立医疗(01858) | -0.38% | 21.53% |
长城汽车(02333) | -0.38% | 39.76% |
国药控股(01099) | -0.33% | 9.33% |
宝龙地產(01238) | -0.29% | 9.27% |
锦欣生殖(01951) | -0.29% | 30.87% |
华润医疗(01515) | -0.26% | 10.76% |
颐海国际(01579) | -0.25% | 12.94% |
正荣地產(06158) | -0.24% | 21.15% |
舜宇光学科技(02382) | -0.23% | 10.18% |
微盟集团(02013) | -0.22% | 22.69% |
移卡(09923) | -0.21% | 4.81% |
腾盛博药-B(02137) | -0.20% | 30.21% |
北京首都机场股份(00694) | -0.18% | 7.60% |
阅文集团(00772) | -0.18% | 14.09% |
旭辉控股集团(00884) | -0.16% | 26.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港科技探索(01137) | +3.77% | 6.34% |
长城汽车(02333) | +2.38% | 39.76% |
赛生药业(06600) | +2.36% | 17.30% |
香港航天科技(01725) | +1.41% | 31.19% |
弘业期货(03678) | +1.35% | 34.62% |
南方恆生科技(03033) | +1.26% | 31.84% |
祖龙娱乐(09990) | +1.20% | 14.35% |
东风集团股份(00489) | +1.12% | 15.03% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.07% | 9.76% |
中国中铁(00390) | +1.06% | 18.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.41% | 3.89% |
万科企业(02202) | -1.02% | 18.73% |
上海復旦(01385) | -0.95% | 27.87% |
锦欣生殖(01951) | -0.84% | 30.87% |
颐海国际(01579) | -0.76% | 12.94% |
佳兆业集团(01638) | -0.70% | 17.10% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.69% | 29.97% |
美图公司(01357) | -0.69% | 18.88% |
亚盛医药-B(06855) | -0.56% | 32.87% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.53% | 23.68% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +12.01% | 78.47% |
长城汽车(02333) | +8.16% | 39.76% |
南方恆生科技(03033) | +6.37% | 31.84% |
中兴通讯(00763) | +5.89% | 28.12% |
香港航天科技(01725) | +5.57% | 31.19% |
腾盛博药-B(02137) | +5.06% | 30.21% |
力劲科技(00558) | +4.59% | 12.09% |
香港科技探索(01137) | +4.16% | 6.34% |
中国电信(00728) | +3.96% | 40.88% |
祖龙娱乐(09990) | +3.49% | 14.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.47% | 3.89% |
JS环球生活(01691) | -2.31% | 6.51% |
微盟集团(02013) | -2.10% | 22.69% |
吉利汽车(00175) | -1.98% | 8.23% |
上海復旦(01385) | -1.74% | 27.87% |
绿色经济(01315) | -1.71% | 8.61% |
潍柴动力(02338) | -1.68% | 2.23% |
中金公司(03908) | -1.42% | 21.47% |
华电国际电力股份(01071) | -1.36% | 48.53% |
盈富基金(02800) | -1.33% | 1.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: