智通港股回购统计|3月24日
来源:智通财经 • 2023-03-24 10:53:59
【资料图】
数据显示,彩星集团(00635)、天福(06868)、宏安集团(01222)、DYNAM JAPAN(06889)、兴胜创建(00896)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、亿都(国际控股)(00259)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、易大宗(01733)、ESR(01821)于2023年3月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量164.38 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 164.38 万 | 1.32 亿 | 3.71 亿 | 3.079% |
太古股份公司B(00087) | 44.75 万 | 434.83 万 | 5026.75 万 | 1.686% |
易大宗(01733) | 267.20 万 | 376.87 万 | 1.35 亿 | 4.697% |
宏安集团(01222) | 6000.00 万 | 300.00 万 | 1.20 亿 | 0.750% |
太古股份公司A(00019) | 3.25 万 | 195.00 万 | 4284.50 万 | 4.733% |
DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 万 | 103.66 万 | 764.46 万 | 1.058% |
ESR(01821) | 6.78 万 | 91.78 万 | 7803.54 万 | 1.745% |
兴胜创建(00896) | 30.00 万 | 34.80 万 | 2042.40 万 | 1.840% |
彩星集团(00635) | 49.20 万 | 31.00 万 | 905.20 万 | 0.440% |
亿都(国际控股)(00259) | 10.00 万 | 29.44 万 | 1188.92 万 | 1.205% |
天福(06868) | 2000.00 | 9270.00 | 260.80 万 | 0.238% |
乐声电子(00213) | 2000.00 | 1860.00 | 2167.00 万 | 2.300% |
关键词: