世界观速讯丨智通港股通占比异动统计|4月21日
来源:智通财经 • 2023-04-21 11:05:01
获悉,根据2023年4月20日披露数据,飞天云动(06610)、中铝国际(02068)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.23%、1.31%、0.76%;心动公司(02400)、天齐鋰业(09696)、商汤-W(00020)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.34%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.38%、4.97%、2.24%;融创中国(01918)、微盟集团(02013)、商汤-W(00020)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.11%、-1.75%、-1.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图片)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +4.23% | 11.04% |
中铝国际(02068) | +1.31% | 11.28% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.76% | 45.17% |
弘业期货(03678) | +0.59% | 35.28% |
香港宽频(01310) | +0.56% | 2.10% |
中国铁建(01186) | +0.48% | 45.32% |
康诺亚-B(02162) | +0.39% | 17.01% |
微创脑科学(02172) | +0.39% | 0.95% |
安踏体育(02020) | +0.34% | 9.07% |
新特能源(01799) | +0.33% | 18.20% |
长城汽车(02333) | +0.31% | 43.86% |
中国中铁(00390) | +0.29% | 20.39% |
春立医疗(01858) | +0.25% | 21.38% |
香港航天科技(01725) | +0.24% | 28.13% |
山东新华製药股份(00719) | +0.23% | 43.54% |
同仁堂国药(03613) | +0.23% | 11.20% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.23% | 8.91% |
绿景中国地產(00095) | +0.23% | 10.74% |
腾盛博药-B(02137) | +0.22% | 30.87% |
东方甄选(01797) | +0.22% | 25.29% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
心动公司(02400) | -0.54% | 24.78% |
天齐鋰业(09696) | -0.34% | 14.79% |
商汤-W(00020) | -0.29% | 9.78% |
微盟集团(02013) | -0.27% | 24.15% |
福耀玻璃(03606) | -0.19% | 16.38% |
阅文集团(00772) | -0.18% | 15.54% |
大唐新能源(01798) | -0.17% | 14.82% |
云顶新耀-B(01952) | -0.17% | 21.73% |
美图公司(01357) | -0.16% | 19.59% |
特步国际(01368) | -0.15% | 16.90% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.15% | 21.02% |
医渡科技(02158) | -0.14% | 10.17% |
农业银行(01288) | -0.14% | 19.21% |
招金矿业(01818) | -0.13% | 19.68% |
力劲科技(00558) | -0.12% | 11.76% |
颐海国际(01579) | -0.12% | 11.68% |
绿叶製药(02186) | -0.12% | 27.42% |
首程控股(00697) | -0.11% | 4.95% |
呷哺呷哺(00520) | -0.10% | 18.55% |
中海油田服务(02883) | -0.10% | 19.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +6.38% | 11.04% |
恆生中国企业(02828) | +4.97% | 5.91% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.24% | 45.17% |
中国黄金国际(02099) | +1.82% | 13.59% |
南方恆生科技(03033) | +1.80% | 29.99% |
新特能源(01799) | +1.76% | 18.20% |
盈富基金(02800) | +1.55% | 2.54% |
康龙化成(03759) | +1.53% | 35.09% |
五矿资源(01208) | +1.52% | 8.77% |
长城汽车(02333) | +1.50% | 43.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -2.11% | 21.51% |
微盟集团(02013) | -1.75% | 24.15% |
商汤-W(00020) | -1.34% | 9.78% |
山东新华製药股份(00719) | -1.16% | 43.54% |
心动公司(02400) | -1.10% | 24.78% |
西部水泥(02233) | -0.88% | 13.27% |
中远海控(01919) | -0.80% | 25.17% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.77% | 21.02% |
白云山(00874) | -0.75% | 36.83% |
中兴通讯(00763) | -0.70% | 28.98% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +10.70% | 18.20% |
飞天云动(06610) | +9.97% | 11.04% |
康龙化成(03759) | +6.43% | 35.09% |
长城汽车(02333) | +4.41% | 43.86% |
康诺亚-B(02162) | +4.26% | 17.01% |
鼎丰集团汽车(06878) | +4.16% | 45.17% |
智云健康(09955) | +3.83% | 4.69% |
商汤-W(00020) | +3.63% | 9.78% |
中国电信(00728) | +3.42% | 44.87% |
中国黄金国际(02099) | +3.33% | 13.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -4.91% | 25.61% |
南方恆生科技(03033) | -2.81% | 29.99% |
IGG INC(00799) | -2.60% | 7.85% |
呷哺呷哺(00520) | -2.44% | 18.55% |
融创中国(01918) | -2.11% | 21.51% |
山东新华製药股份(00719) | -2.09% | 43.54% |
香港航天科技(01725) | -2.03% | 28.13% |
开拓药业-B(09939) | -2.02% | 33.01% |
天齐鋰业(09696) | -1.73% | 14.79% |
国美零售(00493) | -1.60% | 47.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: