智通港股回购统计|4月25日 环球新视野
来源:智通财经 • 2023-04-25 10:56:23
(资料图片仅供参考)
数据显示,亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、网龙(00777)、泡泡玛特(09992)、建业新生活(09983)、新时代能源(00166)、天福(06868)、乐声电子(00213)、新鸿基公司(00086)、长实集团(01113)、小黄鸭德盈(02250)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、建滔集团(00148)、盛业资本(08469)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年4月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量160.36 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 160.36 万 | 1.32 亿 | 4.01 亿 | 3.329% |
长实集团(01113) | 45.00 万 | 2056.65 万 | 5099.75 万 | 1.400% |
太古股份公司A(00019) | 27.80 万 | 1618.44 万 | 4753.50 万 | 5.251% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 888.06 万 | 3251.46 万 | 2.322% |
网龙(00777) | 45.00 万 | 674.11 万 | 227.05 万 | 0.420% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 564.62 万 | 8538.46 万 | 1.909% |
同道猎聘(06100) | 45.40 万 | 457.43 万 | 389.46 万 | 0.744% |
太古股份公司B(00087) | 47.50 万 | 450.49 万 | 5547.50 万 | 1.860% |
小黄鸭德盈(02250) | 256.00 万 | 371.20 万 | 1480.00 万 | 1.480% |
易大宗(01733) | 163.40 万 | 223.14 万 | 1.60 亿 | 5.588% |
东亚银行(00023) | 18.28 万 | 185.99 万 | 2067.60 万 | 0.769% |
盛业资本(08469) | 29.50 万 | 181.30 万 | 970.20 万 | 0.965% |
永达汽车(03669) | 27.15 万 | 135.98 万 | 2212.70 万 | 1.125% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 122.20 万 | 15.00 万 | 0.013% |
新鸿基公司(00086) | 10.50 万 | 30.80 万 | 585.10 万 | 0.297% |
新时代能源(00166) | 266.20 万 | 30.61 万 | 2056.60 万 | 0.235% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 26.10 万 | 225.80 万 | 0.177% |
知乎-W(02390) | 11.06 万 | 25.00 万 | 4.61 万 | 0.014% |
康圣环球(09960) | 4.25 万 | 7.71 万 | 1338.05 万 | 1.346% |
亚洲金融(00662) | 1.00 万 | 3.38 万 | 289.60 万 | 0.309% |
乐声电子(00213) | 1.20 万 | 1.07 万 | 2174.60 万 | 2.308% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 264.30 万 | 0.242% |
亿胜生物科技(01061) | 2000.00 | 7260.00 | 366.40 万 | 0.638% |
摩比发展(00947) | 2.50 万 | 5551.00 | 358.70 万 | 0.439% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: