智通港股回购统计|4月26日-环球即时看


(资料图)

数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、建滔集团(00148)、新鸿基公司(00086)、中国旺旺(00151)、建业新生活(09983)、新时代能源(00166)、盛业资本(08469)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、长实集团(01113)、中升控股(00881)、京信通信(02342)、永达汽车(03669)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、ESR(01821)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、创胜集团-B(06628)、网龙(00777)于2023年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量159.74 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)159.74 万1.32 亿4.03 亿3.342%
太古股份公司A(00019)44.75 万2587.81 万4798.25 万5.301%
长实集团(01113)28.90 万1310.12 万5128.65 万1.408%
中升控股(00881)29.00 万951.55 万1758.70 万0.730%
东亚银行(00023)86.98 万879.01 万2154.58 万0.801%
泡泡玛特(09992)50.00 万870.40 万3301.46 万2.357%
ESR(01821)50.00 万616.78 万8588.46 万1.920%
网龙(00777)40.00 万603.41 万267.05 万0.494%
太古股份公司B(00087)61.75 万582.62 万5609.25 万1.881%
同道猎聘(06100)39.78 万394.94 万429.24 万0.819%
盛业资本(08469)32.30 万198.41 万1002.50 万0.997%
永达汽车(03669)29.40 万143.74 万2242.10 万1.140%
中国旺旺(00151)24.70 万123.50 万1769.20 万0.149%
建滔集团(00148)5.00 万120.19 万20.00 万0.018%
中裕能源(03633)20.00 万116.37 万396.10 万0.140%
建业新生活(09983)40.00 万105.63 万265.80 万0.177%
新时代能源(00166)277.60 万32.12 万2334.20 万0.266%
京信通信(02342)20.00 万30.70 万1825.40 万0.660%
福森药业(01652)19.00 万25.46 万629.80 万0.820%
新鸿基公司(00086)7.50 万21.78 万592.60 万0.300%
康圣环球(09960)11.45 万20.18 万1349.50 万1.358%
亿胜生物科技(01061)4.40 万15.88 万370.80 万0.645%
创胜集团-B(06628)1.60 万5.37 万198.55 万0.446%
乐声电子(00213)1.80 万1.61 万2176.40 万2.310%
天福(06868)2000.009350.00264.50 万0.242%
摩比发展(00947)2000.00424.00358.90 万0.440%


文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。

关键词: