智通港股回购统计|4月26日-环球即时看
来源:智通财经 • 2023-04-26 10:56:30
(资料图)
数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、建滔集团(00148)、新鸿基公司(00086)、中国旺旺(00151)、建业新生活(09983)、新时代能源(00166)、盛业资本(08469)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、长实集团(01113)、中升控股(00881)、京信通信(02342)、永达汽车(03669)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、ESR(01821)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、创胜集团-B(06628)、网龙(00777)于2023年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量159.74 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 159.74 万 | 1.32 亿 | 4.03 亿 | 3.342% |
太古股份公司A(00019) | 44.75 万 | 2587.81 万 | 4798.25 万 | 5.301% |
长实集团(01113) | 28.90 万 | 1310.12 万 | 5128.65 万 | 1.408% |
中升控股(00881) | 29.00 万 | 951.55 万 | 1758.70 万 | 0.730% |
东亚银行(00023) | 86.98 万 | 879.01 万 | 2154.58 万 | 0.801% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 870.40 万 | 3301.46 万 | 2.357% |
ESR(01821) | 50.00 万 | 616.78 万 | 8588.46 万 | 1.920% |
网龙(00777) | 40.00 万 | 603.41 万 | 267.05 万 | 0.494% |
太古股份公司B(00087) | 61.75 万 | 582.62 万 | 5609.25 万 | 1.881% |
同道猎聘(06100) | 39.78 万 | 394.94 万 | 429.24 万 | 0.819% |
盛业资本(08469) | 32.30 万 | 198.41 万 | 1002.50 万 | 0.997% |
永达汽车(03669) | 29.40 万 | 143.74 万 | 2242.10 万 | 1.140% |
中国旺旺(00151) | 24.70 万 | 123.50 万 | 1769.20 万 | 0.149% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 120.19 万 | 20.00 万 | 0.018% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 116.37 万 | 396.10 万 | 0.140% |
建业新生活(09983) | 40.00 万 | 105.63 万 | 265.80 万 | 0.177% |
新时代能源(00166) | 277.60 万 | 32.12 万 | 2334.20 万 | 0.266% |
京信通信(02342) | 20.00 万 | 30.70 万 | 1825.40 万 | 0.660% |
福森药业(01652) | 19.00 万 | 25.46 万 | 629.80 万 | 0.820% |
新鸿基公司(00086) | 7.50 万 | 21.78 万 | 592.60 万 | 0.300% |
康圣环球(09960) | 11.45 万 | 20.18 万 | 1349.50 万 | 1.358% |
亿胜生物科技(01061) | 4.40 万 | 15.88 万 | 370.80 万 | 0.645% |
创胜集团-B(06628) | 1.60 万 | 5.37 万 | 198.55 万 | 0.446% |
乐声电子(00213) | 1.80 万 | 1.61 万 | 2176.40 万 | 2.310% |
天福(06868) | 2000.00 | 9350.00 | 264.50 万 | 0.242% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 424.00 | 358.90 万 | 0.440% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: