智通港股回购统计|5月9日
来源:智通财经 • 2023-05-09 09:51:50
(资料图)
数据显示,永安国际(00289)、天福(06868)、东亚银行(00023)、亚洲金融(00662)、现代牙科(03600)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、太古股份公司B(00087)、昊海生物科技(06826)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、赛晶科技(00580)、天工国际(00826)、小黄鸭德盈(02250)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、中远海运国际(00517)、阳光纸业(02002)、蒙牛乳业(02319)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年5月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量158.56 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 158.56 万 | 1.32 亿 | 4.15 亿 | 3.446% |
昊海生物科技(06826) | 21.58 万 | 899.93 万 | 321.41 万 | 1.828% |
泡泡玛特(09992) | 45.00 万 | 877.84 万 | 3431.46 万 | 2.450% |
ESR(01821) | 50.00 万 | 610.33 万 | 9023.46 万 | 2.017% |
太古股份公司B(00087) | 55.75 万 | 559.37 万 | 5847.50 万 | 1.961% |
东亚银行(00023) | 41.52 万 | 438.00 万 | 2433.80 万 | 0.905% |
阳光纸业(02002) | 113.40 万 | 314.19 万 | 4973.00 万 | 4.872% |
蒙牛乳业(02319) | 7.80 万 | 259.54 万 | 553.80 万 | 0.140% |
亚洲金融(00662) | 65.20 万 | 221.68 万 | 469.80 万 | 0.501% |
小黄鸭德盈(02250) | 100.00 万 | 141.00 万 | 1793.20 万 | 1.793% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.86 万 | 546.10 万 | 0.193% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 118.81 万 | 356.40 万 | 0.128% |
盛业资本(08469) | 17.90 万 | 113.15 万 | 1271.75 万 | 1.265% |
永安国际(00289) | 5.00 万 | 66.00 万 | 45.70 万 | 0.157% |
中远海运国际(00517) | 20.40 万 | 55.08 万 | 5382.80 万 | 3.511% |
知乎-W(02390) | 14.29 万 | 29.43 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 200.00 万 | 25.24 万 | 3493.40 万 | 0.399% |
康圣环球(09960) | 13.60 万 | 24.57 万 | 1404.25 万 | 1.413% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 23.44 万 | 205.00 万 | 0.214% |
福森药业(01652) | 13.00 万 | 17.55 万 | 710.90 万 | 0.920% |
赛晶科技(00580) | 7.00 万 | 12.01 万 | 23.00 万 | 0.010% |
乐声电子(00213) | 1.80 万 | 1.59 万 | 2184.80 万 | 2.319% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 266.10 万 | 0.243% |
摩比发展(00947) | 5000.00 | 1030.00 | 380.30 万 | 0.466% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: