【全球播资讯】智通港股回购统计|5月11日
来源:智通财经 • 2023-05-11 11:46:31
(相关资料图)
数据显示,亚洲金融(00662)、永安国际(00289)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、天工国际(00826)、石四药集团(02005)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、天福(06868)、中裕能源(03633)、蒙牛乳业(02319)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、盛业资本(08469)、网龙(00777)、太古股份公司A(00019)、阳光纸业(02002)、太古股份公司B(00087)、海尔智家(06690)、康圣环球(09960)、现代牙科(03600)、ESR(01821)、乐声电子(00213)于2023年5月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量163.96 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 163.96 万 | 1.32 亿 | 4.18 亿 | 3.473% |
海尔智家(06690) | 55.00 万 | 1337.92 万 | 1602.02 万 | 0.559% |
颐海国际(01579) | 50.00 万 | 1023.06 万 | 100.00 万 | 0.096% |
太古股份公司A(00019) | 17.05 万 | 1022.34 万 | 4838.15 万 | 5.345% |
蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 973.21 万 | 638.80 万 | 0.160% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 950.06 万 | 3516.46 万 | 2.511% |
ESR(01821) | 60.00 万 | 715.62 万 | 9145.96 万 | 2.045% |
太古股份公司B(00087) | 50.25 万 | 492.43 万 | 5953.25 万 | 1.996% |
盛业资本(08469) | 78.55 万 | 490.25 万 | 1403.50 万 | 1.396% |
阳光纸业(02002) | 130.60 万 | 365.54 万 | 5265.00 万 | 5.158% |
石四药集团(02005) | 70.00 万 | 349.20 万 | 1670.80 万 | 0.558% |
东亚银行(00023) | 29.96 万 | 312.73 万 | 2504.42 万 | 0.931% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 304.92 万 | 503.35 万 | 0.931% |
百融云-W(06608) | 20.00 万 | 200.76 万 | 1903.40 万 | 3.738% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.81 万 | 586.10 万 | 0.207% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 112.67 万 | 456.40 万 | 0.164% |
永安国际(00289) | 4.70 万 | 62.04 万 | 56.80 万 | 0.195% |
亚洲金融(00662) | 17.40 万 | 59.15 万 | 537.60 万 | 0.573% |
中远海运国际(00517) | 10.40 万 | 27.87 万 | 5463.20 万 | 3.564% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 24.55 万 | 225.00 万 | 0.235% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.01 万 | 3593.40 万 | 0.410% |
康圣环球(09960) | 4.65 万 | 8.19 万 | 1417.15 万 | 1.426% |
乐声电子(00213) | 1.60 万 | 1.41 万 | 2187.00 万 | 2.321% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 266.50 万 | 0.244% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: