智通港股通活跃成交|5月17日|当前关注
来源:智通财经 • 2023-05-17 21:03:25
(资料图)
获悉,2023年5月17日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.98 亿元、15.56 亿元、7.41 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.99 亿元、10.70 亿元、7.28 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 19.98 亿元 | +19.97 亿元 |
腾讯控股(00700) | 15.56 亿元 | +5350.56 万元 |
中国移动(00941) | 7.41 亿元 | +1.10 亿元 |
美团-W(03690) | 4.06 亿元 | +2505.21 万元 |
中芯国际(00981) | 3.81 亿元 | -526.70 万元 |
建设银行(00939) | 3.57 亿元 | -3.03 亿元 |
工商银行(01398) | 3.54 亿元 | +3.33 亿元 |
中国电信(00728) | 3.34 亿元 | -1.24 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.92 亿元 | +1.27 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 2.22 亿元 | +2.18 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.99 亿元 | +14.98 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.70 亿元 | +4.98 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 7.28 亿元 | +7.28 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.94 亿元 | -448.77 万元 |
中国移动(00941) | 5.44 亿元 | +1.75 亿元 |
美团-W(03690) | 4.73 亿元 | -5767.48 万元 |
中芯国际(00981) | 4.01 亿元 | +1.25 亿元 |
快手-W(01024) | 3.58 亿元 | +1.71 亿元 |
中国电信(00728) | 2.75 亿元 | -646.15 万元 |
康方生物(09926) | 2.67 亿元 | +1.01 亿元 |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: