智通港股通资金流向统计(T+2)|5月18日 当前头条
来源:智通财经 • 2023-05-18 08:52:18
数据显示,5月15日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.89 亿、5.48 亿、3.50 亿
建设银行(00939)、理想汽车-W(02015)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.34 亿、-2.89 亿、-2.00 亿
(资料图片仅供参考)
在净流入比方面,柠萌影视(09857)、中国东方集团(00581)、易鑫集团(02858)以72.47%、62.84%、62.60%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、上海复旦(01385)、金力永磁(06680)以-71.65%、-53.23%、-53.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.89 亿 | 14.82% | 341.000(+3.90%) |
美团-W(03690) | 5.48 亿 | 12.28% | 136.300(+3.41%) |
中国海洋石油(00883) | 3.50 亿 | 29.90% | 12.880(+2.06%) |
快手-W(01024) | 2.06 亿 | 25.66% | 52.650(+3.13%) |
中国电信(00728) | 1.54 亿 | 26.18% | 4.270(0.00%) |
中国人寿(02628) | 1.48 亿 | 15.71% | 15.220(+3.68%) |
巨子生物(02367) | 1.07 亿 | 47.16% | 36.800(+3.95%) |
李宁(02331) | 1.05 亿 | 20.51% | 51.500(+1.38%) |
中国石油股份(00857) | 1.03 亿 | 17.70% | 5.420(+0.93%) |
中国石油化工股份(00386) | 9896.00 万 | 18.69% | 5.160(+0.58%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.34 亿 | -26.70% | 5.390(+1.51%) |
理想汽车-W(02015) | -2.89 亿 | -28.44% | 114.400(+0.26%) |
中国移动(00941) | -2.00 亿 | -9.84% | 66.150(+0.23%) |
香港交易所(00388) | -1.68 亿 | -17.69% | 313.400(+1.23%) |
中国神华(01088) | -1.21 亿 | -32.03% | 27.650(+0.73%) |
农业银行(01288) | -9442.42 万 | -19.97% | 3.130(+1.95%) |
比亚迪股份(01211) | -8468.89 万 | -8.53% | 245.400(+0.90%) |
中兴通讯(00763) | -8376.45 万 | -35.79% | 22.450(0.00%) |
中远海能(01138) | -6876.30 万 | -38.79% | 7.240(+2.99%) |
阿里健康(00241) | -5605.61 万 | -32.06% | 5.110(+1.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
柠萌影视(09857) | 72.47% | 174.77 万 | 12.580(+0.64%) |
中国东方集团(00581) | 62.84% | 175.36 万 | 1.230(-0.81%) |
易鑫集团(02858) | 62.60% | 134.40 万 | 0.890(+2.53%) |
荣晖国际(00990) | 57.89% | 1209.51 万 | 1.020(+0.99%) |
保利置业集团(00119) | 53.45% | 833.00 万 | 1.940(-1.02%) |
中国利郎(01234) | 51.97% | 209.74 万 | 4.160(0.00%) |
中国儒意(00136) | 49.84% | 3327.85 万 | 1.780(-2.20%) |
建业新生活(09983) | 49.06% | 109.85 万 | 2.670(+0.79%) |
瑞尔集团(06639) | 48.90% | 55.00 万 | 9.960(+1.01%) |
中国船舶租赁(03877) | 47.75% | 252.80 万 | 1.400(+0.72%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -71.65% | -248.85 万 | 44.250(-1.67%) |
上海复旦(01385) | -53.23% | -2883.61 万 | 21.000(+0.72%) |
金力永磁(06680) | -53.01% | -162.03 万 | 18.420(+2.11%) |
361度(01361) | -51.81% | -160.28 万 | 4.040(+1.51%) |
安德利果汁(02218) | -49.75% | -6.34 万 | 6.370(0.00%) |
北京汽车(01958) | -48.38% | -481.54 万 | 2.260(-0.88%) |
乐普生物-B(02157) | -47.96% | -439.39 万 | 5.810(+4.68%) |
呷哺呷哺(00520) | -46.38% | -1702.34 万 | 5.140(-1.34%) |
雅居乐集团(03383) | -44.02% | -2217.45 万 | 1.430(-2.72%) |
健世科技-B(09877) | -42.25% | -116.22 万 | 36.000(-4.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: