智通港股52周新高、新低统计|1月12日
来源:智通财经 • 2023-05-24 19:48:09
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月12日收盘,有112只股票创52周新高,其中世纪联合控股(01959)、王朝酒业(00828)、亚太丝路投资(00767)创高率位于前3位,分别为98.51%、40.00%、36.76%。另外有28只股票创52周新低,其中中证国际(00943)、芯智控股(02166)、誉燊丰控股(02132)创低率位于前三位,分别为-20.93%、-18.18%、-15.44%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
世纪联合控股(01959) | 0.890 | 1.330 | 98.51% |
王朝酒业(00828) | 0.700 | 0.840 | 40.00% |
亚太丝路投资(00767) | 0.850 | 0.930 | 36.76% |
荣晖国际(00990) | 0.305 | 0.310 | 29.71% |
福纺控股(08506) | 1.900 | 1.920 | 20.75% |
中植资本国际(08295) | 0.980 | 1.030 | 19.77% |
建溢集团(00638) | 1.790 | 1.940 | 19.02% |
世界(集团)(00713) | 0.690 | 0.700 | 16.67% |
力劲科技(00558) | 3.400 | 3.600 | 13.92% |
现代牧业(01117) | 2.700 | 2.720 | 12.86% |
加科思-B(01167) | 18.420 | 18.420 | 11.64% |
德昌电机控股(00179) | 21.950 | 22.450 | 9.51% |
协合新能源(00182) | 0.590 | 0.610 | 8.93% |
天泓文创(08500) | 5.500 | 5.500 | 8.91% |
百富环球(00327) | 8.270 | 8.490 | 8.85% |
万隆控股集团(00030) | 0.465 | 0.500 | 8.70% |
信达生物(01801) | 90.150 | 93.750 | 7.94% |
彩虹新能源(00438) | 1.850 | 1.980 | 7.61% |
中国透云(01332) | 0.800 | 0.850 | 7.59% |
云顶新耀-B(01952) | 83.600 | 84.500 | 7.23% |
久泰邦达能源(02798) | 12.980 | 12.980 | 6.39% |
勇利投资(01145) | 0.285 | 0.350 | 6.06% |
CGII HLDGS(01940) | 2.510 | 2.670 | 5.95% |
德视佳(01846) | 9.610 | 9.890 | 5.21% |
招商证券(06099) | 13.800 | 14.160 | 4.90% |
康方生物-B(09926) | 48.400 | 49.000 | 4.81% |
龙记集团(00255) | 2.800 | 2.800 | 4.48% |
天宝集团(01979) | 2.550 | 2.580 | 4.03% |
首创环境(03989) | 0.160 | 0.165 | 3.77% |
域高金融(08340) | 0.395 | 0.425 | 3.66% |
GX中国机智(02807) | 67.200 | 67.200 | 3.64% |
安硕沪深三百(02846) | 44.060 | 45.000 | 3.54% |
三一国际(00631) | 6.460 | 6.870 | 3.46% |
友邦保险(01299) | 103.000 | 103.000 | 3.41% |
中国飞鹤(06186) | 22.350 | 22.600 | 3.20% |
再鼎医药-SB(09688) | 1,140.000 | 1,181.000 | 3.14% |
芭迪贝伊(08297) | 0.630 | 0.660 | 3.13% |
天能动力(00819) | 22.200 | 22.450 | 2.98% |
中国太保(02601) | 36.400 | 36.450 | 2.97% |
阜博集团(03738) | 20.000 | 20.450 | 2.87% |
高力集团(01118) | 0.740 | 0.740 | 2.78% |
伟仕佳杰(00856) | 7.400 | 7.480 | 2.61% |
天立教育(01773) | 9.600 | 10.220 | 2.30% |
XL二南方沪深三(07233) | 12.950 | 12.970 | 2.29% |
PP越南-U(09804) | 12.160 | 12.250 | 2.25% |
亿和控股(00838) | 0.890 | 0.920 | 2.22% |
海尔智家(06690) | 34.100 | 34.800 | 2.20% |
先健科技(01302) | 5.080 | 5.160 | 2.18% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 57.720 | 57.620 | 2.09% |
BMO亚洲高息股(03145) | 11.000 | 11.000 | 2.04% |
辉煌明天(01351) | 2.430 | 2.530 | 2.02% |
GX沪深三百(03127) | 23.500 | 23.500 | 2.00% |
PP越南(02804) | 94.220 | 94.960 | 1.98% |
新特能源(01799) | 14.860 | 15.500 | 1.97% |
敏华控股(01999) | 17.200 | 17.760 | 1.95% |
亚洲联网科技(00679) | 1.450 | 1.580 | 1.94% |
海螺创业(00586) | 40.550 | 40.550 | 1.88% |
标智新经济50(03182) | 20.900 | 20.740 | 1.87% |
XL二华夏沪深三(07272) | 14.620 | 14.620 | 1.81% |
中策集团(00235) | 0.270 | 0.295 | 1.72% |
英恒科技(01760) | 4.460 | 4.460 | 1.59% |
招商银行(03968) | 57.900 | 58.050 | 1.57% |
翰森制药(03692) | 42.050 | 42.650 | 1.55% |
恒达集团控股(03616) | 1.300 | 1.330 | 1.53% |
嘉实明晟A股(03118) | 22.960 | 22.960 | 1.50% |
亿仕登控股(01656) | 3.400 | 3.380 | 1.50% |
XTR沪深三百(03049) | 13.040 | 13.030 | 1.40% |
华夏沪深三百(03188) | 68.860 | 68.860 | 1.35% |
中金公司(03908) | 22.450 | 22.650 | 1.34% |
安硕A50-R(82823) | 18.140 | 18.140 | 1.34% |
XTR富时越南(03087) | 303.000 | 303.500 | 1.30% |
上海集优(02345) | 1.600 | 1.600 | 1.27% |
领航亚洲-U(09805) | 4.006 | 3.996 | 1.22% |
标智沪深300(02827) | 55.140 | 55.180 | 1.21% |
安硕印度(02836) | 30.380 | 30.400 | 1.20% |
中国中冶(01618) | 1.620 | 1.680 | 1.14% |
其利工业集团(01731) | 0.415 | 0.445 | 1.14% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 19.310 | 19.310 | 1.10% |
中国平安(02318) | 99.650 | 99.700 | 1.03% |
东方海外国际(00316) | 98.900 | 99.900 | 1.01% |
联想集团(00992) | 8.050 | 8.120 | 1.00% |
华夏沪深三百-R(83188) | 57.140 | 57.200 | 0.99% |
耐世特(01316) | 10.280 | 10.380 | 0.97% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 17.100 | 17.100 | 0.94% |
海通AESG-U(09031) | 1.774 | 1.776 | 0.91% |
海通AESG(03031) | 13.770 | 13.770 | 0.88% |
安硕MS台湾-R(83074) | 148.650 | 149.850 | 0.88% |
安硕A50(02823) | 21.740 | 21.800 | 0.83% |
交银国际(03329) | 1.230 | 1.260 | 0.80% |
济丰包装(01820) | 5.680 | 5.680 | 0.71% |
南方A50(02822) | 21.460 | 21.480 | 0.66% |
依波路(01856) | 3.170 | 3.180 | 0.63% |
海通AESG-R(83031) | 11.460 | 11.470 | 0.61% |
恒生沪深三百(03130) | 33.480 | 33.220 | 0.61% |
安硕MS台湾-U(09074) | 23.060 | 23.300 | 0.60% |
中国水务(00855) | 6.550 | 6.750 | 0.60% |
TR台湾(03036) | 398.000 | 398.000 | 0.56% |
PP亚洲创科-U(09181) | 18.560 | 18.560 | 0.54% |
GX中国机智-U(09807) | 8.405 | 8.420 | 0.54% |
安硕恒生指数(03115) | 101.550 | 101.500 | 0.52% |
南方A50-R(82822) | 17.870 | 17.880 | 0.51% |
易方达沪深三-R(83100) | 54.620 | 54.620 | 0.44% |
恒生A股龙头-R(83128) | 69.000 | 69.000 | 0.38% |
晨鸣纸业(01812) | 5.290 | 5.320 | 0.38% |
GX中国消费(02806) | 89.100 | 89.500 | 0.29% |
海通沪深三百(02811) | 23.660 | 23.520 | 0.26% |
新奥能源(02688) | 122.800 | 123.300 | 0.16% |
A日兴电游-U(09091) | 13.800 | 13.820 | 0.14% |
盛京银行(02066) | 7.130 | 7.370 | 0.14% |
安硕亚洲新兴(02802) | 72.700 | 72.700 | 0.11% |
GX中国消费-U(09806) | 11.520 | 11.520 | 0.09% |
恒生中国企业(02828) | 113.450 | 113.750 | 0.06% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中证国际(00943) | 0.036 | 0.034 | -20.93% |
芯智控股(02166) | 1.190 | 0.900 | -18.18% |
誉燊丰控股(02132) | 0.130 | 0.115 | -15.44% |
大森控股(01580) | 0.150 | 0.150 | -12.28% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.091 | 0.087 | -11.22% |
百信国际(00574) | 0.049 | 0.048 | -11.11% |
威诚国际控股(08107) | 0.300 | 0.290 | -7.94% |
开达集团(00180) | 0.405 | 0.380 | -7.32% |
金融街物业(01502) | 5.480 | 5.300 | -4.50% |
和铂医药-B(02142) | 8.330 | 8.310 | -4.26% |
石四药集团(02005) | 4.130 | 3.820 | -3.29% |
广汇宝信(01293) | 0.760 | 0.730 | -2.67% |
新加坡美食控股(08496) | 0.460 | 0.420 | -2.33% |
万华媒体(00426) | 0.090 | 0.085 | -2.30% |
卓越教育集团(03978) | 2.710 | 2.600 | -2.26% |
新世界百货中国(00825) | 1.120 | 1.080 | -1.82% |
南岸集团(00577) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
FI华夏恒指(07321) | 4.878 | 4.880 | -1.65% |
高鑫零售(06808) | 7.080 | 7.050 | -1.54% |
普汇中金国际(00997) | 0.071 | 0.071 | -1.39% |
XI华夏沪深三百(07373) | 5.580 | 5.580 | -1.06% |
IDG能源投资(00650) | 0.480 | 0.465 | -1.06% |
FI 三星国指(07328) | 4.048 | 4.048 | -0.93% |
FI二南方恒指(07500) | 4.742 | 4.732 | -0.80% |
FI二南方国指(07588) | 3.934 | 3.930 | -0.76% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.395 | 6.395 | -0.54% |
FI南方恒指(07300) | 4.684 | 4.684 | -0.38% |
FI 三星恒指(07312) | 3.844 | 3.852 | -0.36% |
关键词: