【全球报资讯】智通港股回购统计|6月8日
来源:智通财经 • 2023-06-08 10:54:10
【资料图】
数据显示,新时代能源(00166)、恒泰裕集团(08081)、天福(06868)、东风集团股份(00489)、友邦保险(01299)、亚洲金融(00662)、泡泡玛特(09992)、伟仕佳杰(00856)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、汇量科技(01860)、首程控股(00697)、长实集团(01113)、中国软件国际(00354)、中远海运国际(00517)、网龙(00777)、同道猎聘(06100)、蒙牛乳业(02319)于2023年6月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.01 亿 | 1244.34 万 | 0.130% |
友邦保险(01299) | 164.42 万 | 1.32 亿 | 2369.82 万 | 0.204% |
长实集团(01113) | 90.00 万 | 3971.00 万 | 1309.65 万 | 0.365% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 963.65 万 | 2900.00 万 | 0.960% |
蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 922.42 万 | 30.00 万 | 0.008% |
东风集团股份(00489) | 185.60 万 | 685.83 万 | 6147.00 万 | 2.170% |
泡泡玛特(09992) | 30.00 万 | 527.41 万 | 344.04 万 | 0.252% |
首程控股(00697) | 200.00 万 | 401.68 万 | 1850.00 万 | 0.248% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 296.00 万 | 96.10 万 | 0.178% |
中远海运国际(00517) | 92.80 万 | 235.71 万 | 304.20 万 | 0.206% |
东亚银行(00023) | 21.40 万 | 219.65 万 | 567.86 万 | 0.212% |
伟仕佳杰(00856) | 37.00 万 | 150.18 万 | 37.00 万 | 0.026% |
同道猎聘(06100) | 14.58 万 | 134.47 万 | 45.92 万 | 0.087% |
汇量科技(01860) | 33.30 万 | 125.46 万 | 2130.20 万 | 1.290% |
恒泰裕集团(08081) | 750.00 万 | 75.75 万 | 1.74 亿 | 3.264% |
亚洲金融(00662) | 5.00 万 | 17.00 万 | 34.20 万 | 0.037% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.36 万 | 5210.40 万 | 0.595% |
天福(06868) | 2000.00 | 9380.00 | 2.20 万 | 0.002% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: