智通港股通资金流向统计(T+2)|7月5日_聚看点
来源:智通财经 • 2023-07-05 09:08:03
数据显示,6月30日,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.00 亿、2.85 亿、2.26 亿
汇丰控股(00005)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.95 亿、-1.28 亿、-1.27 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、健世科技-B(09877)、中国船舶租赁(03877)以75.00%、69.44%、69.42%位列市场前三。
(资料图片仅供参考)
在净流出比方面,博安生物(06955)、世茂服务(00873)、晨鸣纸业(01812)以-70.51%、-66.72%、-58.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 5.00 亿 | 20.07% | 19.250(-0.10%) |
中国移动(00941) | 2.85 亿 | 31.93% | 64.050(+1.10%) |
药明生物(02269) | 2.26 亿 | 22.08% | 37.550(+4.45%) |
中国联通(00762) | 2.15 亿 | 50.31% | 5.180(+5.93%) |
JS环球生活(01691) | 2.02 亿 | 33.81% | 1.360(-83.71%) |
工商银行(01398) | 1.25 亿 | 13.64% | 4.180(+0.48%) |
农业银行(01288) | 1.14 亿 | 29.41% | 3.080(+1.99%) |
中国海洋石油(00883) | 9464.42 万 | 15.58% | 11.200(+0.54%) |
中国石油化工股份(00386) | 8162.53 万 | 23.60% | 4.590(+2.23%) |
李宁(02331) | 7884.04 万 | 12.47% | 42.150(+1.81%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -2.95 亿 | -24.20% | 61.000(+0.25%) |
比亚迪股份(01211) | -1.28 亿 | -11.93% | 250.000(+0.89%) |
腾讯控股(00700) | -1.27 亿 | -2.37% | 331.600(-0.60%) |
中国平安(02318) | -8177.37 万 | -8.99% | 49.850(-0.20%) |
快手-W(01024) | -7274.40 万 | -7.94% | 53.550(-2.99%) |
金山软件(03888) | -5714.82 万 | -15.26% | 30.850(-5.08%) |
小鹏汽车-W(09868) | -5224.42 万 | -3.15% | 50.000(+10.38%) |
中国电信(00728) | -4590.27 万 | -25.81% | 3.750(+0.54%) |
申洲国际(02313) | -3877.04 万 | -10.55% | 74.750(+0.13%) |
中国财险(02328) | -3355.74 万 | -19.61% | 8.710(-0.46%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 75.00% | 9.96 万 | 2.770(+1.09%) |
健世科技-B(09877) | 69.44% | 15.56 万 | 31.700(+2.09%) |
中国船舶租赁(03877) | 69.42% | 87.05 万 | 1.300(+1.56%) |
亚信科技(01675) | 59.96% | 736.38 万 | 10.900(+3.61%) |
港华智慧能源(01083) | 58.31% | 2549.18 万 | 3.480(+4.19%) |
中国有色矿业(01258) | 57.14% | 3008.51 万 | 3.700(+4.55%) |
优然牧业(09858) | 53.62% | 63.05 万 | 1.730(0.00%) |
海通国际(00665) | 53.39% | 80.98 万 | 0.670(+1.52%) |
招商局港口(00144) | 53.27% | 2379.31 万 | 11.060(+0.73%) |
四川成渝高速公路(00107) | 50.90% | 63.92 万 | 2.250(+0.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
博安生物(06955) | -70.51% | -17.94 万 | 16.300(-0.12%) |
世茂服务(00873) | -66.72% | -493.86 万 | 1.550(+1.31%) |
晨鸣纸业(01812) | -58.48% | -182.21 万 | 2.530(+1.20%) |
中广核新能源(01811) | -57.67% | -418.39 万 | 2.180(+0.46%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -55.88% | -12.14 万 | 3.180(+0.63%) |
华电国际电力股份(01071) | -53.67% | -3321.30 万 | 4.090(-0.49%) |
微创脑科学(02172) | -50.51% | -276.05 万 | 13.900(-0.71%) |
昊海生物科技(06826) | -49.91% | -849.97 万 | 32.000(-1.99%) |
浙商银行(02016) | -46.58% | -74.73 万 | 2.570(+3.63%) |
中国交通建设(01800) | -46.01% | -1737.94 万 | 4.280(+0.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: