智通港股通资金流向统计(T+2)|10月25日
来源:智通财经 • 2022-10-25 08:52:18
智通财经APP数据显示,10月20日,小米集团-W(01810)、康方生物-B(09926)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.51 亿、1.51 亿、1.17 亿
保利物业(06049)、百济神州(06160)、翰森制药(03692)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2176.21 万、-1400.25 万、-563.19 万
在净流入比方面,康宁杰瑞制药-B(09966)、希望教育(01765)、启明医疗-B(02500)以113.53%、97.34%、66.37%位列市场前三。
(资料图片)
在净流出比方面,保利物业(06049)、诺诚健华-B(09969)、汇量科技(01860)以-52.16%、-17.15%、-11.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 1.51 亿 | 14.85% | 9.110(+1.90%) |
康方生物-B(09926) | 1.51 亿 | 51.52% | 28.750(+1.95%) |
信达生物(01801) | 1.17 亿 | 27.33% | 28.200(-0.70%) |
新东方在线(01797) | 5413.95 万 | 12.29% | 34.150(-1.01%) |
碧桂园服务(06098) | 3450.24 万 | 12.09% | 9.210(-3.86%) |
锦欣生殖(01951) | 2325.17 万 | 32.95% | 4.310(-0.46%) |
天齐锂业(09696) | 1867.47 万 | 19.01% | 58.700(-3.45%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1752.69 万 | 113.53% | 5.910(-0.67%) |
药明康德(02359) | 1719.51 万 | 6.58% | 66.200(-2.43%) |
思摩尔国际(06969) | 1620.40 万 | 7.48% | 8.520(-0.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | -2176.21 万 | -52.16% | 36.550(-4.69%) |
百济神州(06160) | -1400.25 万 | -7.20% | 95.750(-5.94%) |
翰森制药(03692) | -563.19 万 | -4.60% | 13.820(+2.98%) |
诺诚健华-B(09969) | -436.13 万 | -17.15% | 9.150(-1.40%) |
同仁堂国药(03613) | -102.73 万 | -7.02% | 9.300(-2.62%) |
康龙化成(03759) | -78.14 万 | -1.31% | 33.050(-3.50%) |
中国铁塔(00788) | -74.84 万 | -0.54% | 0.810(-1.22%) |
维亚生物(01873) | -47.88 万 | -8.79% | 1.360(-2.16%) |
汇量科技(01860) | -17.72 万 | -11.68% | 4.150(-2.12%) |
盛业(06069) | -11.49 万 | -1.48% | 5.430(+4.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康宁杰瑞制药-B(09966) | 113.53% | 1752.69 万 | 5.910(-0.67%) |
希望教育(01765) | 97.34% | 533.90 万 | 0.550(-1.79%) |
启明医疗-B(02500) | 66.37% | 893.95 万 | 9.740(-3.94%) |
康方生物-B(09926) | 51.52% | 1.51 亿 | 28.750(+1.95%) |
旭辉永升服务(01995) | 47.00% | 1562.94 万 | 2.420(-0.82%) |
中烟香港(06055) | 45.36% | 140.53 万 | 8.220(-2.14%) |
亚盛医药-B(06855) | 35.97% | 462.74 万 | 15.320(+1.73%) |
锦欣生殖(01951) | 32.95% | 2325.17 万 | 4.310(-0.46%) |
移卡(09923) | 28.49% | 500.50 万 | 19.640(-0.20%) |
永泰生物-B(06978) | 27.66% | 109.64 万 | 4.010(-1.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | -52.16% | -2176.21 万 | 36.550(-4.69%) |
诺诚健华-B(09969) | -17.15% | -436.13 万 | 9.150(-1.40%) |
汇量科技(01860) | -11.68% | -17.72 万 | 4.150(-2.12%) |
维亚生物(01873) | -8.79% | -47.88 万 | 1.360(-2.16%) |
百济神州(06160) | -7.20% | -1400.25 万 | 95.750(-5.94%) |
同仁堂国药(03613) | -7.02% | -102.73 万 | 9.300(-2.62%) |
翰森制药(03692) | -4.60% | -563.19 万 | 13.820(+2.98%) |
盛业(06069) | -1.48% | -11.49 万 | 5.430(+4.42%) |
康龙化成(03759) | -1.31% | -78.14 万 | 33.050(-3.50%) |
方达控股(01521) | -1.16% | -5.36 万 | 1.880(-6.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。