智通港股通资金流向统计(T+2)|12月2日
来源:智通财经 • 2022-12-02 08:49:15
智通财经APP数据显示,11月29日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.17 亿、9.12 亿、3.45 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-34.41 亿、-16.43 亿、-3.61 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、大家乐集团(00341)、赛生药业(06600)以88.37%、65.21%、51.11%位列市场前三。
(资料图片仅供参考)
在净流出比方面,西部水泥(02233)、雍禾医疗(02279)、合生创展集团(00754)以-66.67%、-56.74%、-55.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 12.17 亿 | 11.88% | 155.400(+11.48%) |
腾讯控股(00700) | 9.12 亿 | 9.82% | 285.800(+5.85%) |
香港交易所(00388) | 3.45 亿 | 14.47% | 300.000(+7.53%) |
快手-W(01024) | 2.20 亿 | 14.05% | 54.800(+8.09%) |
中国海外发展(00688) | 2.04 亿 | 24.52% | 21.350(+7.61%) |
李宁(02331) | 1.98 亿 | 12.92% | 57.900(+5.85%) |
中国人寿(02628) | 1.93 亿 | 21.90% | 11.640(+8.18%) |
中国平安(02318) | 1.66 亿 | 3.76% | 47.250(+12.90%) |
中国电信(00728) | 1.63 亿 | 49.11% | 3.080(+0.33%) |
九毛九(09922) | 1.50 亿 | 27.79% | 17.460(+14.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -34.41 亿 | -31.00% | 18.320(+5.17%) |
恒生中国企业(02828) | -16.43 亿 | -22.99% | 63.080(+5.95%) |
建设银行(00939) | -3.61 亿 | -19.35% | 4.720(+2.83%) |
工商银行(01398) | -3.40 亿 | -19.24% | 3.880(+2.65%) |
碧桂园服务(06098) | -2.42 亿 | -11.59% | 19.300(+13.66%) |
龙湖集团(00960) | -2.39 亿 | -17.74% | 23.100(+11.33%) |
小米集团-W(01810) | -1.87 亿 | -13.63% | 9.970(+6.75%) |
中国海洋石油(00883) | -1.29 亿 | -16.47% | 10.180(+1.19%) |
中国太保(02601) | -8710.34 万 | -29.56% | 17.460(+7.25%) |
长城汽车(02333) | -8484.89 万 | -12.43% | 10.340(+10.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 88.37% | 60.26 万 | 1.150(+4.55%) |
大家乐集团(00341) | 65.21% | 740.31 万 | 11.960(+6.60%) |
赛生药业(06600) | 51.11% | 636.96 万 | 6.250(-0.16%) |
中国电信(00728) | 49.11% | 1.63 亿 | 3.080(+0.33%) |
固生堂(02273) | 47.49% | 2755.00 万 | 39.750(+6.14%) |
澳优(01717) | 45.22% | 83.94 万 | 3.940(+0.51%) |
宇华教育(06169) | 45.11% | 3455.77 万 | 1.080(-3.57%) |
中国东方教育(00667) | 44.10% | 1230.86 万 | 4.190(+10.85%) |
金辉控股(09993) | 43.00% | 388.28 万 | 4.440(+4.96%) |
中国光大绿色环保(01257) | 40.83% | 416.18 万 | 1.570(+1.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
西部水泥(02233) | -66.67% | -581.61 万 | 0.850(+2.41%) |
雍禾医疗(02279) | -56.74% | -321.11 万 | 8.850(+4.49%) |
合生创展集团(00754) | -55.78% | -3873.18 万 | 9.490(+6.03%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -54.63% | -84.01 万 | 3.620(+2.84%) |
京城机电股份(00187) | -54.33% | -252.45 万 | 3.330(+1.52%) |
上海石油化工股份(00338) | -53.35% | -1529.01 万 | 1.260(+4.13%) |
现代牧业(01117) | -48.73% | -154.87 万 | 0.940(0.00%) |
新意网集团(01686) | -48.59% | -137.01 万 | 3.980(-0.25%) |
维达国际(03331) | -48.46% | -964.05 万 | 19.440(+2.64%) |
汇量科技(01860) | -48.19% | -150.35 万 | 4.070(+0.49%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。