世界热门:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月5日
来源:智通财经 • 2022-12-05 08:07:35
智通财经APP数据显示,11月30日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.96 亿、9.31 亿、3.57 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-35.16 亿、-16.71 亿、-3.61 亿
(资料图片)
在净流入比方面,宇华教育(06169)、中国光大绿色环保(01257)、大家乐集团(00341)以94.12%、83.62%、65.33%位列市场前三。
在净流出比方面,华宝国际(00336)、中州证券(01375)、和记电讯香港(00215)以-111.16%、-102.57%、-86.81%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 12.96 亿 | 12.08% | 163.600(+5.28%) |
腾讯控股(00700) | 9.31 亿 | 6.98% | 287.200(+0.49%) |
香港交易所(00388) | 3.57 亿 | 15.39% | 306.000(+2.00%) |
快手-W(01024) | 2.28 亿 | 16.06% | 56.550(+3.19%) |
李宁(02331) | 2.06 亿 | 10.71% | 61.250(+5.79%) |
中国海外发展(00688) | 2.03 亿 | 42.36% | 21.100(-1.17%) |
中国人寿(02628) | 1.99 亿 | 23.29% | 11.860(+1.89%) |
中国平安(02318) | 1.72 亿 | 4.58% | 47.750(+1.06%) |
中国电信(00728) | 1.69 亿 | 23.86% | 3.180(+3.25%) |
九毛九(09922) | 1.64 亿 | 17.34% | 19.600(+12.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -35.16 亿 | -56.62% | 18.700(+2.07%) |
恒生中国企业(02828) | -16.71 亿 | -28.47% | 64.560(+2.35%) |
建设银行(00939) | -3.61 亿 | -16.90% | 4.710(-0.21%) |
工商银行(01398) | -3.41 亿 | -16.70% | 3.910(+0.77%) |
龙湖集团(00960) | -2.42 亿 | -24.45% | 23.550(+1.95%) |
碧桂园服务(06098) | -2.35 亿 | -29.99% | 19.120(-0.93%) |
小米集团-W(01810) | -1.94 亿 | -14.67% | 10.320(+3.51%) |
中国海洋石油(00883) | -1.29 亿 | -14.96% | 10.200(+0.20%) |
长城汽车(02333) | -9455.39 万 | -7.09% | 11.280(+9.09%) |
中国太保(02601) | -8843.24 万 | -28.50% | 17.620(+0.92%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宇华教育(06169) | 94.12% | 3434.18 万 | 1.110(+2.78%) |
中国光大绿色环保(01257) | 83.62% | 425.32 万 | 1.600(+1.91%) |
大家乐集团(00341) | 65.33% | 717.96 万 | 11.280(-5.69%) |
中国龙工(03339) | 60.85% | 362.97 万 | 1.390(+2.96%) |
中国黄金国际(02099) | 60.29% | 881.06 万 | 21.900(-0.90%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 56.96% | 63.25 万 | 1.200(+4.35%) |
赛生药业(06600) | 55.25% | 639.25 万 | 6.310(+0.96%) |
绿景中国地产(00095) | 53.13% | 858.14 万 | 1.270(+2.42%) |
金地商置(00535) | 52.60% | 320.11 万 | 0.610(-1.61%) |
金辉控股(09993) | 50.54% | 397.72 万 | 4.410(-0.68%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华宝国际(00336) | -111.16% | -1113.80 万 | 4.090(+1.24%) |
中州证券(01375) | -102.57% | -171.72 万 | 1.170(0.00%) |
和记电讯香港(00215) | -86.81% | -119.68 万 | 1.120(-0.88%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -81.56% | -85.42 万 | 3.710(+2.49%) |
汇量科技(01860) | -73.96% | -151.49 万 | 4.040(-0.74%) |
复星旅游文化(01992) | -67.72% | -838.60 万 | 8.770(+5.03%) |
重庆农村商业银行(03618) | -66.53% | -2101.18 万 | 2.610(+0.38%) |
国泰君安(02611) | -65.66% | -842.24 万 | 9.090(+0.66%) |
卓越商企服务(06989) | -65.27% | -732.05 万 | 3.600(-2.17%) |
京城机电股份(00187) | -63.62% | -264.70 万 | 3.460(+3.90%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。