环球快播:智通港股沽空统计|12月7日
来源:智通财经 • 2022-12-07 10:47:51
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,中通快递-SW(02057)、百威亚太(01876)、港华智慧能源(01083)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.75%、44.53%、44.26%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.82 亿元、13.07 亿元、10.49 亿元。中通快递-SW(02057)、上海实业控股(00363)、新创建集团(00659)的偏离值位居前三,分别为28.99%、27.39%、26.73%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中通快递-SW(02057) | 2727.96 万元 | 62.75% | 28.99% |
百威亚太(01876) | 1.07 亿元 | 44.53% | 10.02% |
港华智慧能源(01083) | 707.88 万元 | 44.26% | 22.17% |
海螺水泥(00914) | 6986.95 万元 | 42.74% | 22.58% |
携程集团-S(09961) | 2.07 亿元 | 42.46% | 5.42% |
新鸿基地产(00016) | 1.37 亿元 | 41.46% | 15.33% |
中国平安(02318) | 14.82 亿元 | 39.52% | 10.36% |
邮储银行(01658) | 7627.92 万元 | 38.67% | 12.44% |
中信证券(06030) | 6418.04 万元 | 38.67% | 16.76% |
百济神州(06160) | 9330.25 万元 | 38.64% | 12.19% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 14.82 亿元 | 39.52% | 10.36% |
腾讯控股(00700) | 13.07 亿元 | 14.50% | 3.61% |
美团-W(03690) | 10.49 亿元 | 15.48% | 0.44% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.40 亿元 | 17.32% | 4.29% |
香港交易所(00388) | 5.90 亿元 | 26.38% | 10.97% |
友邦保险(01299) | 5.77 亿元 | 29.28% | 4.33% |
吉利汽车(00175) | 4.67 亿元 | 27.05% | 8.54% |
京东集团-SW(09618) | 4.11 亿元 | 15.37% | -5.28% |
平安好医生(01833) | 4.09 亿元 | 22.76% | -14.21% |
阿里健康(00241) | 3.51 亿元 | 13.66% | -2.35% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中通快递-SW(02057) | 2727.96 万元 | 62.75% | 28.99% |
上海实业控股(00363) | 780.92 万元 | 37.93% | 27.39% |
新创建集团(00659) | 650.62 万元 | 35.61% | 26.73% |
海螺水泥(00914) | 6986.95 万元 | 42.74% | 22.58% |
港华智慧能源(01083) | 707.88 万元 | 44.26% | 22.17% |
太平洋航运(02343) | 1732.77 万元 | 37.56% | 21.01% |
中信证券(06030) | 6418.04 万元 | 38.67% | 16.76% |
泉峰控股(02285) | 407.64 万元 | 30.01% | 16.53% |
绿叶制药(02186) | 1191.01 万元 | 23.08% | 15.56% |
国药控股(01099) | 3852.66 万元 | 25.17% | 15.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。