最新资讯:智通港股通持股解析|12月8日
来源:智通财经 • 2022-12-08 09:53:52
(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2022年12月7日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(02984)位居港股通持股比例前3位,分别为65.85%、61.78%、57.36%。此外,香港交易所(00388)、快手-W(01024)、平安好医生(01833)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.87亿元、+11.89亿元、+5.12亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.20亿元、-16.03亿元、-9.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.85% |
保利物业(06049) | 0.95亿股 | 61.78% |
宝新金融(02984) | 9.00亿股 | 57.36% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.82% |
华能国际电力股份(00902) | 25.12亿股 | 53.42% |
中远海能(01138) | 6.83亿股 | 52.71% |
天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.65% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.27% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.75亿股 | 50.95% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.14% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.15% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.10% |
佳源国际控股(02768) | 28.73亿股 | 42.07% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.40% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.88亿股 | 40.67% |
中国铁建(01186) | 8.33亿股 | 40.13% |
国美零售(00493) | 143.26亿股 | 40.10% |
广发証券(01776) | 6.80亿股 | 39.94% |
復星医药(02196) | 2.09亿股 | 37.90% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | +12.87亿元 | +400.60万股 |
快手-W(01024) | +11.89亿元 | +1922.00万股 |
平安好医生(01833) | +5.12亿元 | +1840.21万股 |
中国移动(00941) | +5.07亿元 | +981.07万股 |
京东健康(06618) | +5.06亿元 | +635.58万股 |
中国联通(00762) | +4.58亿元 | +10229.00万股 |
阿里健康(00241) | +4.51亿元 | +5328.40万股 |
金沙中国有限公司(01928) | +4.16亿元 | +1771.16万股 |
中国人寿(02628) | +4.15亿元 | +3495.90万股 |
海昌海洋公园-新(02255) | +3.34亿元 | +20761.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -19.20亿元 | -639.70万股 |
小米集团-W(01810) | -16.03亿元 | -15011.05万股 |
李寧(02331) | -9.95亿元 | -1624.54万股 |
碧桂园服务(06098) | -8.23亿元 | -4012.46万股 |
安踏体育(02020) | -7.27亿元 | -770.16万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -7.20亿元 | -1643.19万股 |
中国神华(01088) | -7.05亿元 | -3117.35万股 |
龙湖集团(00960) | -5.75亿元 | -2506.00万股 |
匯丰控股(00005) | -5.06亿元 | -1085.72万股 |
碧桂园(02007) | -3.95亿元 | -14749.98万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。