每日报道:智通港股沽空统计|12月14日
来源:智通财经 • 2022-12-14 10:01:46
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,港华智慧能源(01083)、中通快递-SW(02057)、香港科技探索(01137)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.47%、47.70%、44.82%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为9.96 亿元、8.22 亿元、5.87 亿元。香港科技探索(01137)、信义能源(03868)、上海实业控股(00363)的偏离值位居前三,分别为37.12%、33.81%、30.28%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | 535.79 万元 | 51.47% | 27.95% |
中通快递-SW(02057) | 3070.56 万元 | 47.70% | 10.60% |
香港科技探索(01137) | 302.01 万元 | 44.82% | 37.12% |
上海实业控股(00363) | 696.92 万元 | 41.40% | 30.28% |
海螺水泥(00914) | 8375.45 万元 | 41.34% | 15.68% |
信义能源(03868) | 587.47 万元 | 41.21% | 33.81% |
电讯盈科(00008) | 883.48 万元 | 40.88% | 29.44% |
中银航空租赁(02588) | 1059.24 万元 | 39.55% | 19.59% |
华住集团-S(01179) | 3808.37 万元 | 39.17% | 8.57% |
恒基地产(00012) | 3789.36 万元 | 38.04% | 9.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.96 亿元 | 15.33% | 3.24% |
美团-W(03690) | 8.22 亿元 | 16.08% | 1.36% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.87 亿元 | 13.50% | 0.18% |
友邦保险(01299) | 4.69 亿元 | 20.81% | -5.92% |
中国平安(02318) | 3.91 亿元 | 21.83% | -7.20% |
平安好医生(01833) | 3.57 亿元 | 22.78% | -10.18% |
新鸿基地产(00016) | 3.38 亿元 | 36.88% | 9.07% |
阿里健康(00241) | 3.09 亿元 | 22.44% | 6.36% |
京东集团-SW(09618) | 2.93 亿元 | 18.38% | -0.63% |
香港交易所(00388) | 2.64 亿元 | 16.03% | -1.83% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港科技探索(01137) | 302.01 万元 | 44.82% | 37.12% |
信义能源(03868) | 587.47 万元 | 41.21% | 33.81% |
上海实业控股(00363) | 696.92 万元 | 41.40% | 30.28% |
电讯盈科(00008) | 883.48 万元 | 40.88% | 29.44% |
港华智慧能源(01083) | 535.79 万元 | 51.47% | 27.95% |
方达控股(01521) | 194.25 万元 | 27.41% | 24.52% |
普达特科技(00650) | 66.49 万元 | 29.77% | 24.41% |
海丰国际(01308) | 7970.73 万元 | 34.03% | 23.65% |
东亚银行(00023) | 361.94 万元 | 35.42% | 21.54% |
中国光大绿色环保(01257) | 133.01 万元 | 29.49% | 21.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。