全球滚动:智通港股回购统计|12月16日


(资料图片)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、和谐汽车(03836)、长城汽车(02333)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、酷派集团(02369)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)、金利来集团(00533)、兴胜创建(00896)、民银资本(01141)、中国外运(00598)、蓝河控股(00498)、天伦燃气(01600)、友邦保险(01299)、金茂源环保(06805)、康健国际医疗(03886)、汇量科技(01860)、小米集团-W(01810)、美亨实业(01897)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、圣诺医药-B(02257)、永达汽车(03669)、亿都(国际控股)(00259)、长实集团(01113)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、协合新能源(00182)、上实城市开发(00563)、ESR(01821)、康基医疗(09997)于2022年12月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量110.00 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)110.00 万3.50 亿8119.86 万0.845%
友邦保险(01299)266.32 万2.25 亿2.68 亿2.226%
长城汽车(02333)1090.15 万1.12 亿2.05 亿7.337%
长实集团(01113)69.00 万3205.97 万4872.75 万1.337%
小米集团-W(01810)230.00 万2517.24 万1.39 亿0.550%
ESR(01821)60.00 万1028.78 万5885.32 万1.316%
永达汽车(03669)94.20 万512.40 万868.20 万0.441%
泡泡玛特(09992)25.00 万482.48 万2730.20 万1.949%
康基医疗(09997)39.00 万320.78 万2586.35 万2.077%
太古股份公司B(00087)24.75 万250.20 万4191.50 万1.406%
中国外运(00598)82.20 万217.22 万8913.30 万4.160%
协合新能源(00182)255.00 万173.40 万3.06 亿3.408%
东亚银行(00023)18.40 万172.53 万1449.26 万0.539%
移卡(09923)6.56 万135.82 万549.52 万1.216%
金茂源环保(06805)95.20 万99.83 万678.40 万0.607%
康健国际医疗(03886)290.00 万87.00 万7.16 亿9.520%
上海石油化工股份(00338)64.00 万86.32 万2271.40 万0.650%
圣诺医药-B(02257)1.52 万80.39 万119.78 万1.362%
蓝河控股(00498)78.00 万66.68 万616.00 万0.558%
富智康集团(02038)60.00 万50.03 万4206.10 万0.527%
天伦燃气(01600)10.50 万38.28 万2619.80 万2.594%
汇量科技(01860)6.40 万26.44 万1285.70 万0.778%
康圣环球(09960)10.60 万25.72 万1050.80 万1.057%
和谐汽车(03836)19.50 万24.64 万1456.55 万0.942%
亿都(国际控股)(00259)7.60 万22.80 万619.32 万0.628%
天福(06868)2.70 万13.47 万178.90 万0.163%
民银资本(01141)6.50 万9.38 万1989.70 万1.739%
上实城市开发(00563)15.00 万8.85 万1264.60 万0.260%
兴胜创建(00896)2.80 万3.24 万568.20 万0.510%
清科创业(01945)4800.001.36 万270.88 万0.869%
金利来集团(00533)7000.009900.00367.80 万0.374%
酷派集团(02369)2.00 万1360.006165.60 万0.450%
美亨实业(01897)2000.00890.0044.00 万0.110%
摩比发展(00947)3000.00671.00290.60 万0.356%

关键词: 腾讯控股 中国外运 金利来集团