环球快看:智通港股通持股解析|12月22日
来源:智通财经 • 2022-12-22 10:55:29
(相关资料图)
指股网获悉,根据2022年12月21日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.37%、59.05%、57.91%。此外,理想汽车-W(02015)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.33亿元、+3.25亿元、+3.24亿元;香港交易所(00388)、中国太保(02601)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.60亿元、-3.08亿元、-2.73亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.37% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.05% |
宝新金融(新)(01282) | 9.09亿股 | 57.91% |
中远海能(01138) | 7.10亿股 | 54.76% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.78% |
华能国际电力股份(00902) | 24.69亿股 | 52.53% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.32% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.79亿股 | 51.17% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.23亿股 | 49.33% |
山东新华製药股份(00719) | 0.95亿股 | 48.72% |
国美零售(00493) | 162.31亿股 | 45.43% |
佳源国际控股(02768) | 29.59亿股 | 43.22% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.11亿股 | 41.37% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.86亿股 | 40.51% |
广发証券(01776) | 6.81亿股 | 40.03% |
中国铁建(01186) | 8.29亿股 | 39.91% |
復星医药(02196) | 2.15亿股 | 39.00% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
理想汽车-W(02015) | +3.33亿元 | +420.44万股 |
盈富基金(02800) | +3.25亿元 | +1682.45万股 |
恆生中国企业(02828) | +3.24亿元 | +495.08万股 |
先声药业(02096) | +3.08亿元 | +3096.20万股 |
友邦保险(01299) | +2.61亿元 | +309.06万股 |
旭辉永升服务(01995) | +1.39亿元 | +2949.20万股 |
碧桂园(02007) | +1.38亿元 | +5201.80万股 |
兗矿能源(01171) | +1.23亿元 | +491.60万股 |
农夫山泉(09633) | +1.20亿元 | +280.24万股 |
旭辉控股集团(00884) | +1.20亿元 | +10870.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -3.60亿元 | -109.80万股 |
中国太保(02601) | -3.08亿元 | -1797.96万股 |
工商银行(01398) | -2.73亿元 | -7158.00万股 |
新东方在线(01797) | -2.57亿元 | -510.15万股 |
腾讯控股(00700) | -2.21亿元 | -71.12万股 |
中国平安(02318) | -1.90亿元 | -380.55万股 |
平安好医生(01833) | -1.81亿元 | -804.11万股 |
九毛九(09922) | -1.64亿元 | -848.97万股 |
金沙中国有限公司(01928) | -1.55亿元 | -617.80万股 |
快手-W(01024) | -1.34亿元 | -199.79万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。