精彩看点:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月26日
来源:智通财经 • 2022-12-26 08:45:05
智通财经APP数据显示,12月21日,中国移动(00941)、申洲国际(02313)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.36 亿、1.25 亿、1.15 亿
【资料图】
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、新东方在线(01797)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.00 亿、-1.71 亿、-1.63 亿
在净流入比方面,广发证券(01776)、方达控股(01521)、FIT HON TENG(06088)以74.29%、72.27%、66.58%位列市场前三。
在净流出比方面,中国龙工(03339)、绿城中国(03900)、重庆银行(01963)以-79.82%、-74.66%、-63.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 1.36 亿 | 29.53% | 51.300(+0.79%) |
申洲国际(02313) | 1.25 亿 | 15.57% | 81.200(+6.70%) |
药明生物(02269) | 1.15 亿 | 13.68% | 51.250(+2.50%) |
工商银行(01398) | 1.05 亿 | 25.16% | 3.820(+0.79%) |
李宁(02331) | 9272.64 万 | 13.04% | 62.950(+2.61%) |
九毛九(09922) | 8967.65 万 | 31.84% | 19.340(+3.42%) |
香港交易所(00388) | 8206.66 万 | 9.91% | 327.800(+0.86%) |
广发证券(01776) | 6768.37 万 | 74.29% | 11.060(-0.18%) |
中国电信(00728) | 6510.56 万 | 37.18% | 3.180(+4.95%) |
万科企业(02202) | 4852.82 万 | 34.21% | 16.120(+0.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -2.00 亿 | -10.83% | 174.200(-0.74%) |
中国海洋石油(00883) | -1.71 亿 | -31.62% | 9.820(-0.51%) |
新东方在线(01797) | -1.63 亿 | -20.20% | 50.350(+6.22%) |
龙湖集团(00960) | -1.56 亿 | -46.65% | 23.850(-0.21%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.18 亿 | -36.83% | 89.200(-1.49%) |
安踏体育(02020) | -9995.69 万 | -18.06% | 97.600(-0.15%) |
绿城中国(03900) | -7959.41 万 | -74.66% | 12.700(-2.61%) |
中国太保(02601) | -6956.80 万 | -38.65% | 17.120(+0.12%) |
华虹半导体(01347) | -5501.32 万 | -28.53% | 27.650(+3.36%) |
华润啤酒(00291) | -4994.83 万 | -22.32% | 53.450(+0.66%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广发证券(01776) | 74.29% | 6768.37 万 | 11.060(-0.18%) |
方达控股(01521) | 72.27% | 210.03 万 | 2.580(-1.53%) |
FIT HON TENG(06088) | 66.58% | 2974.45 万 | 2.140(0.00%) |
秦港股份(03369) | 64.43% | 36.51 万 | 1.100(-0.90%) |
北京北辰实业股份(00588) | 60.55% | 11.42 万 | 0.870(0.00%) |
越秀交通基建(01052) | 57.57% | 423.80 万 | 4.070(+0.25%) |
红星美凯龙(01528) | 55.18% | 160.35 万 | 2.640(-1.86%) |
中国光大绿色环保(01257) | 55.17% | 113.19 万 | 1.810(+1.12%) |
东江环保(00895) | 53.93% | 1.74 万 | 2.410(+0.42%) |
中国燃气(00384) | 52.61% | 4027.52 万 | 11.140(+2.20%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国龙工(03339) | -79.82% | -167.62 万 | 1.340(+0.75%) |
绿城中国(03900) | -74.66% | -7959.41 万 | 12.700(-2.61%) |
重庆银行(01963) | -63.41% | -53.65 万 | 4.010(0.00%) |
广深铁路股份(00525) | -58.32% | -244.36 万 | 1.350(0.00%) |
同仁堂国药(03613) | -49.81% | -687.92 万 | 10.760(-0.37%) |
上海石油化工股份(00338) | -49.70% | -298.31 万 | 1.310(+0.77%) |
北京汽车(01958) | -47.11% | -400.12 万 | 2.090(+0.97%) |
龙湖集团(00960) | -46.65% | -1.56 亿 | 23.850(-0.21%) |
重庆农村商业银行(03618) | -45.59% | -186.08 万 | 2.600(0.00%) |
远大医药(00512) | -45.06% | -437.77 万 | 4.160(+2.21%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。