速递!智通港股通资金流向统计(T+2)|1月2日
来源:智通财经 • 2023-01-02 08:50:36
智通财经APP数据显示,12月28日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.56 亿、6.15 亿、2.71 亿
吉利汽车(00175)、中国海洋石油(00883)、阿里健康(00241)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.45 亿、-2.00 亿、-1.77 亿
(相关资料图)
在净流入比方面,方达控股(01521)、冠城钟表珠宝(00256)、首程控股(00697)以62.23%、60.98%、58.20%位列市场前三。
在净流出比方面,汇量科技(01860)、新城悦服务(01755)、中集安瑞科(03899)以-73.67%、-71.90%、-68.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.56 亿 | 14.65% | 326.200(+1.87%) |
美团-W(03690) | 6.15 亿 | 11.41% | 184.200(+0.55%) |
建设银行(00939) | 2.71 亿 | 16.55% | 4.860(+4.07%) |
药明生物(02269) | 2.24 亿 | 9.11% | 57.800(+6.94%) |
华润电力(00836) | 1.20 亿 | 13.67% | 15.340(+17.10%) |
中国人寿(02628) | 1.19 亿 | 15.57% | 13.060(+3.98%) |
李宁(02331) | 1.13 亿 | 7.43% | 68.900(+1.85%) |
海底捞(06862) | 8949.64 万 | 10.69% | 22.800(+4.83%) |
中国国航(00753) | 7331.05 万 | 21.50% | 7.080(-3.01%) |
申洲国际(02313) | 6326.97 万 | 11.96% | 88.600(+2.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -2.45 亿 | -26.09% | 11.360(-2.57%) |
中国海洋石油(00883) | -2.00 亿 | -23.41% | 9.980(+1.73%) |
阿里健康(00241) | -1.77 亿 | -20.99% | 7.060(-0.42%) |
中国银行(03988) | -1.28 亿 | -13.01% | 2.840(+2.16%) |
中国平安(02318) | -1.09 亿 | -6.16% | 51.250(+1.59%) |
中国太保(02601) | -1.04 亿 | -53.28% | 17.560(+1.04%) |
华润置地(01109) | -9775.98 万 | -24.75% | 34.800(-1.28%) |
汇丰控股(00005) | -9639.66 万 | -12.47% | 48.500(+1.25%) |
安踏体育(02020) | -7769.19 万 | -8.23% | 103.000(+0.19%) |
旭辉永升服务(01995) | -7724.89 万 | -37.30% | 4.390(-6.60%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | 62.23% | 608.11 万 | 2.820(+5.62%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 60.98% | 18.54 万 | 1.230(-0.81%) |
首程控股(00697) | 58.20% | 173.06 万 | 1.810(+0.56%) |
金地商置(00535) | 53.90% | 151.53 万 | 0.630(-1.56%) |
保诚(02378) | 53.69% | 2401.43 万 | 108.000(+1.89%) |
绿景中国地产(00095) | 53.32% | 361.50 万 | 1.290(0.00%) |
亚信科技(01675) | 49.85% | 956.00 万 | 13.980(+5.59%) |
辽港股份(02880) | 48.93% | 33.28 万 | 0.670(+1.52%) |
荣晖国际(00990) | 43.03% | 286.66 万 | 0.800(+6.67%) |
远东宏信(03360) | 42.97% | 553.03 万 | 6.140(-0.81%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇量科技(01860) | -73.67% | -352.44 万 | 4.030(0.00%) |
新城悦服务(01755) | -71.90% | -2525.97 万 | 9.370(-3.90%) |
中集安瑞科(03899) | -68.33% | -1559.62 万 | 7.800(+2.63%) |
首钢资源(00639) | -67.67% | -796.68 万 | 2.550(+1.19%) |
联想控股(03396) | -58.22% | -1034.36 万 | 8.480(+2.91%) |
西部水泥(02233) | -57.43% | -1214.48 万 | 0.910(-1.09%) |
红星美凯龙(01528) | -53.66% | -219.05 万 | 2.620(+1.95%) |
中国太保(02601) | -53.28% | -1.04 亿 | 17.560(+1.04%) |
绿城中国(03900) | -52.64% | -6626.32 万 | 11.400(-3.06%) |
富智康集团(02038) | -51.13% | -85.29 万 | 0.840(+1.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。