简讯:智通港股52周新高、新低统计|1月2日
来源:智通财经 • 2023-01-02 19:08:51
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止12月30日收盘,有36只股票创52周新高,其中西藏水资源股权(02900)、MOG HOLDINGS(01942)、上美股份(02145)创高率位于前3位,分别为445.45%、37.21%、18.71%。另外有22只股票创52周新低,其中直通电讯(08337)、S&T HLDGS(03928)、国美零售(00493)创低率位于前三位,分别为-12.71%、-7.69%、-7.02%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
西藏水资源股权(02900) | 0.020 | 0.060 | 445.45% |
MOG HOLDINGS(01942) | 9.300 | 9.330 | 37.21% |
上美股份(02145) | 34.000 | 36.800 | 18.71% |
博维智慧(01204) | 1.320 | 1.610 | 15.83% |
理士国际(00842) | 1.390 | 1.550 | 13.97% |
威诚国际控股(08107) | 0.435 | 0.455 | 13.75% |
友联租赁(01563) | 9.300 | 9.470 | 12.74% |
金达控股(00528) | 1.420 | 1.700 | 12.58% |
顺豪控股(00253) | 1.060 | 1.060 | 11.58% |
洪九果品(06689) | 96.000 | 98.500 | 10.67% |
天大药业(00455) | 0.405 | 0.430 | 7.50% |
纳尼亚集团(08607) | 0.290 | 0.295 | 5.36% |
翼辰实业(01596) | 5.450 | 5.500 | 4.76% |
星空华文(06698) | 50.350 | 51.500 | 4.04% |
读书郎(02385) | 7.930 | 8.000 | 3.23% |
卓越教育集团(03978) | 0.980 | 0.980 | 3.16% |
东光化工(01702) | 2.620 | 2.620 | 3.15% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.920 | 0.990 | 2.06% |
中庆股份(01855) | 11.200 | 11.200 | 1.82% |
万事昌国际(00898) | 1.050 | 1.120 | 1.82% |
华南职业教育(06913) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
易和国际控股(08659) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
泸州银行(01983) | 3.100 | 3.050 | 1.67% |
开达集团(00180) | 0.465 | 0.465 | 1.09% |
蓝河控股(00498) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
海吉亚医疗(06078) | 56.000 | 57.600 | 1.05% |
首程控股(00697) | 1.900 | 1.940 | 1.04% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 1.550 | 1.940 | 1.04% |
南旋控股(01982) | 0.490 | 0.500 | 1.01% |
恒投证券(01476) | 3.150 | 3.150 | 0.96% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.120 | 3.148 | 0.45% |
中国中免(01880) | 230.000 | 235.000 | 0.34% |
爱康医疗(01789) | 9.790 | 9.980 | 0.30% |
AEON信贷财务(00900) | 4.960 | 4.980 | 0.20% |
济丰包装(01820) | 6.190 | 6.190 | 0.16% |
A中金港元(03071) | 1,016.400 | 1,016.400 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
直通电讯(08337) | 0.121 | 0.103 | -12.71% |
S&T HLDGS(03928) | 0.600 | 0.600 | -7.69% |
国美零售(00493) | 0.110 | 0.106 | -7.02% |
YGM贸易(00375) | 1.140 | 1.140 | -5.00% |
大唐集团控股(02117) | 0.610 | 0.570 | -5.00% |
坛金矿业(00621) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
老恒和酿造(02226) | 0.930 | 0.850 | -4.49% |
瑞风新能源(00527) | 0.051 | 0.046 | -4.17% |
域能控股(00442) | 1.050 | 0.920 | -4.17% |
HYPEBEAST(00150) | 0.400 | 0.390 | -3.70% |
中国金石(02997) | 0.300 | 0.270 | -3.57% |
旅橙文化(08627) | 0.135 | 0.131 | -2.96% |
中港石油(00632) | 0.177 | 0.165 | -2.94% |
金融壹账通(06638) | 1.430 | 1.400 | -2.78% |
华科资本(01140) | 0.405 | 0.370 | -2.63% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 14.210 | 13.000 | -2.48% |
丽年国际(09918) | 0.950 | 0.850 | -2.30% |
侨雄国际(00381) | 0.058 | 0.056 | -1.75% |
三星FANG-U(09814) | 1.674 | 1.674 | -0.95% |
思派健康(00314) | 18.680 | 18.500 | -0.75% |
布莱克万矿业(00159) | 0.158 | 0.150 | -0.66% |
国能国际资产(00918) | 0.214 | 0.214 | -0.47% |