智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日
来源:智通财经 • 2023-01-04 08:45:46
智通财经APP数据显示,12月29日,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.32 亿、4.95 亿、3.75 亿
中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.81 亿、-2.78 亿、-1.03 亿
(资料图)
在净流入比方面,中集车辆(01839)、环球医疗(02666)、大家乐集团(00341)以85.00%、63.51%、63.29%位列市场前三。
在净流出比方面,中金公司(03908)、首钢资源(00639)、福耀玻璃(03606)以-63.28%、-62.20%、-60.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.32 亿 | 14.33% | 335.200(+2.76%) |
药明生物(02269) | 4.95 亿 | 25.00% | 59.550(+3.03%) |
建设银行(00939) | 3.75 亿 | 29.11% | 4.880(+0.41%) |
工商银行(01398) | 2.12 亿 | 31.83% | 4.010(+0.25%) |
中国海洋石油(00883) | 1.39 亿 | 20.75% | 9.940(-0.40%) |
新东方在线(01797) | 1.29 亿 | 20.63% | 50.400(-4.27%) |
中国电力(02380) | 1.21 亿 | 39.25% | 3.290(+0.30%) |
中国银行(03988) | 1.14 亿 | 17.45% | 2.840(0.00%) |
华能国际电力股份(00902) | 1.13 亿 | 45.98% | 3.670(+3.09%) |
中国海外发展(00688) | 1.09 亿 | 22.22% | 20.150(-1.95%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -2.81 亿 | -23.91% | 51.150(-1.73%) |
中国电信(00728) | -2.78 亿 | -59.47% | 3.020(-4.73%) |
中国平安(02318) | -1.03 亿 | -6.25% | 50.700(-1.07%) |
福耀玻璃(03606) | -9263.23 万 | -60.86% | 32.700(-1.80%) |
舜宇光学科技(02382) | -9039.55 万 | -16.04% | 90.400(-6.95%) |
安踏体育(02020) | -7055.96 万 | -12.55% | 101.300(-1.65%) |
兖矿能源(01171) | -7024.62 万 | -24.18% | 23.550(-3.68%) |
君实生物(01877) | -6586.82 万 | -9.35% | 40.200(+5.37%) |
中国太保(02601) | -5890.70 万 | -25.80% | 17.140(-2.39%) |
中金公司(03908) | -5848.21 万 | -63.28% | 14.860(-3.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 85.00% | 4.03 万 | 4.770(0.00%) |
环球医疗(02666) | 63.51% | 541.07 万 | 4.680(0.00%) |
大家乐集团(00341) | 63.29% | 893.61 万 | 15.180(+0.53%) |
东方证券(03958) | 57.00% | 374.02 万 | 3.720(-2.11%) |
新天绿色能源(00956) | 54.07% | 1020.02 万 | 3.150(-0.94%) |
阜博集团(03738) | 54.07% | 1858.65 万 | 3.230(-2.71%) |
康龙化成(03759) | 52.86% | 6214.69 万 | 54.350(+7.62%) |
港华智慧能源(01083) | 51.95% | 270.24 万 | 3.880(-2.02%) |
中国黄金国际(02099) | 49.85% | 188.48 万 | 22.800(+1.56%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 48.33% | 338.92 万 | 8.080(-2.88%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中金公司(03908) | -63.28% | -5848.21 万 | 14.860(-3.13%) |
首钢资源(00639) | -62.20% | -882.26 万 | 2.510(-1.57%) |
福耀玻璃(03606) | -60.86% | -9263.23 万 | 32.700(-1.80%) |
中国电信(00728) | -59.47% | -2.78 亿 | 3.020(-4.73%) |
华电国际电力股份(01071) | -51.47% | -2832.14 万 | 3.190(+0.31%) |
中广核电力(01816) | -49.17% | -1910.61 万 | 1.860(+0.54%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -48.62% | -186.65 万 | 3.590(+2.87%) |
上海电气(02727) | -45.86% | -154.06 万 | 1.770(0.00%) |
安德利果汁(02218) | -45.45% | -3.14 万 | 6.280(-1.72%) |
维亚生物(01873) | -43.63% | -826.35 万 | 1.670(+2.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。