全球观热点:智通港股沽空统计|1月4日
来源:智通财经 • 2023-01-04 10:53:50
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,金山云(03896)、保诚(02378)、华住集团-S(01179)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.91%、70.12%、57.92%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为14.09 亿元、8.52 亿元、7.30 亿元。保诚(02378)、海通国际(00665)、中国东方航空股份(00670)的偏离值位居前三,分别为56.43%、34.04%、30.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
金山云(03896) | 752.08 万元 | 73.91% | -1.07% |
保诚(02378) | 2497.25 万元 | 70.12% | 56.43% |
华住集团-S(01179) | 3493.55 万元 | 57.92% | 26.43% |
海通国际(00665) | 285.54 万元 | 51.44% | 34.04% |
中通快递-SW(02057) | 1085.81 万元 | 49.48% | 12.12% |
华润置地(01109) | 2.50 亿元 | 48.31% | 25.56% |
泰格医药(03347) | 3452.01 万元 | 47.41% | 21.52% |
中国东方航空股份(00670) | 1622.22 万元 | 45.15% | 30.66% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 42.55% | 16.61% |
携程集团-S(09961) | 8720.66 万元 | 38.58% | 1.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.09 亿元 | 13.91% | -0.89% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.52 亿元 | 21.39% | 6.20% |
中国平安(02318) | 7.30 亿元 | 37.86% | 6.17% |
美团-W(03690) | 7.17 亿元 | 11.03% | -4.64% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 42.55% | 16.61% |
药明生物(02269) | 3.96 亿元 | 18.57% | 9.72% |
香港交易所(00388) | 3.41 亿元 | 21.52% | 3.38% |
理想汽车-W(02015) | 3.35 亿元 | 34.11% | 3.05% |
快手-W(01024) | 3.15 亿元 | 19.04% | 6.87% |
友邦保险(01299) | 3.10 亿元 | 17.59% | -4.16% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
保诚(02378) | 2497.25 万元 | 70.12% | 56.43% |
海通国际(00665) | 285.54 万元 | 51.44% | 34.04% |
中国东方航空股份(00670) | 1622.22 万元 | 45.15% | 30.66% |
华住集团-S(01179) | 3493.55 万元 | 57.92% | 26.43% |
华润置地(01109) | 2.50 亿元 | 48.31% | 25.56% |
莎莎国际(00178) | 558.66 万元 | 31.63% | 24.71% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1749.45 万元 | 33.94% | 23.77% |
白云山(00874) | 672.28 万元 | 30.63% | 23.52% |
中国海外发展(00688) | 1.20 亿元 | 36.74% | 22.98% |
泰格医药(03347) | 3452.01 万元 | 47.41% | 21.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。